Klaipėdos ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga
Uostas | Apimtis | Pokytis, proc. | |
2010 01–02 | 2011 01–02 | ||
Primorskas | 11 918,9 | 11 204,4 | -6,0 |
Sankt Peterburgas | 6 922,7 | 7 940,9 | +14,7 |
Klaipėda | 4 913,4 | 6 129,2 | +24,7 |
Talinas | 5 620,5 | 5 947,8 | +5,8 |
Ryga | 4 629,9 | 4 808,0 | +3,8 |
Ventspilis | 4 656,0 | 4 086,0 | -12,2 |
Ust Luga | 1 377,3 | 1 720,1 | +24,9 |
Liepoja | 700,1 | 759,6 | +8,5 |
Vyborgas | 168,7 | 145,2 | -13,9 |
Kaliningradas | n. d. | <p class="MsoNormal" align="right" style="marginGeležinkeliai / uostai / aviacijaLietuvos įmonės jau pradėjo vežti krovinius europine vėžeKauno intermodaliniam terminalui (KIT) prisijungus prie europinės vėžės, Lietuvos krovinių vežėjams atsivėrė naujos galimybes gabenti krovinius traukiniais iš Europos ir į ją, išvengiant sustojimo pasienyje su Lenkija ir krovinių perkrovimo. Pirmasis konteineriais ir puspriekabėmis pakrautas traukinys jau išskubėjo į Nyderlandus. 2021-07-29 208 0 Klaipėdos uostas laimi prieš Ventspilį ir RygąKlaipėdos uostas pernai pasiekė visų laikų krovos rekordą ir išlieka lyderiu tarp Baltijos šalių uostų. Bet neslepiama, kad dėl augančios konkurencijos išlaikyti tokią padėtį bus sunku. Aplinkiniai Baltijos jūros uostai, ypač Latvijos, itin kovoja dėl baltarusiškų krovinių. 2018-01-18 315 0 Ekonomistas: Rusija imasi aktyvių veiksmų, kad „Rail Baltica“ būtų nepelningaEgzistuoja rizika, kad Lietuva nesugebės apsirūpinti tokiu kiekiu krovinių, kad investicijos į „Rail Baltica“ atsipirktų. Taip sako Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto (KTU EVF) profesorius Vaidas Gaidelys. Tam, pasak ekonomisto, koją sėkmingai kiša ir Rusija, pasistačiusi naują terminalą šalia Sankt Peterburgo bei ėmusi vežioti itin pelningus naftos produktų krovinius, dėl ko nuostolių jau patyrė Estija. 2018-01-11 474 0 Keltai į Vokietiją, Švediją ir Daniją plaukios iš vieno terminaloVisi DFDS keltai, plaukiojantys iš Lietuvos į Vokietiją, Švediją ir Daniją, nuo šių metų spalio 2 dienos bus aptarnaujami naujajame Centriniame Klaipėdos terminale (CKT). 2017-09-28 394 0 Lietuva pasiūlė Turkijai prisijungti prie tarptautinio „Viking Train“ projektoDidėjantys krovinių vežimo tarp Lietuvos ir Turkijos mastai, būtinybė spręsti aktualias vežėjams problemas ir efektyviau naudotis konteinerinio traukinio „Vikingas“ projekto teikiamomis galimybėmis – tai vieni svarbiausių klausimų, aptartų Lietuvos–Turkijos mišrios komisijos posėdyje kelių transporto klausimais Ankaroje. 2017-09-18 228 0 |
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.