Vilkikų pardavimai ir toliau krenta
Europos rinkose ir toliau palaipsniui mažėja komercinio transporto pardavimai, kurie balandžio mėnesį sumažėjo daugiau nei 10 proc. Sunkesnių nei 16 t. komercinių transporto priemonių pardavimai Europoje balandį taip pat krito, tiesa, šiek tiek mažiau, o Lietuvoje fiksuotas pardavimų padidėjimas.
Vertinant bendrus komercinio transporto pardavimus jaučiamas akivaizdus paklausos sumažėjimas. Per pirmuosius 4 šių metų mėnesius parduota mažiau transporto priemonių nei analogišku periodu praėjusiais metais.
Viso komercinio transporto pardavimai
Valstybė | 2012 m. balandis | 2011 m. balandis | Pokytis proc. | 2012 m sausis- balandis | 2011 m sausis- balandis | Pokytis proc. |
---|---|---|---|---|---|---|
Vokietija | 26 163 | 26 594 | -1,6 | 101 812 | 103 020 | -1,2 |
Prancūzija | 38 270 | 38 719 | -1,2 | 154 363 | 161 941 | -4,7 |
Didžioji Britanija | 19 048 | 21 974 | -13,3 | 93 980 | 104 190 | -9,8 |
Lenkija | 4 826 | 4 762 | 1,3 | 19 013 | 17 868 | 6,4 |
Ispanija | 7 441 | 10 460 | -28,9 | 32 886 | 43 330 | -24,1 |
Italija | 11 518 | 18 747 | -38,6 | 48 615 | 76 816 | -36,7 |
Olandija | 5 137 | 6 147 | -16,4 | 28 573 | 28 757 | -0,6 |
Lietuva | 411 | 407 | 1,0 | 1 545 | 1 493 | 3,5 |
Latvija | 360 | 174 | 106,9 | 1 152 | 830 | 38,3 |
Estija | 204 | 249 | -18,1 | 825 | 820 | 0,6 |
Visa ES | 138 630 | 157 424 | -11,9 | 589 987 | 656 589 | -10,1 |
Sunkesnio nei 16 t. komercinio transporto pardavimai
Valstybė | 2012 m. balandis | 2011 m. balandis | Pokytis proc. | 2012 m. sausis- balandis | 2011 m. sausis- balandis | Pokytis proc. |
---|---|---|---|---|---|---|
Vokietija | 5 468 | 5 283 | 3,5 | 19 616 | 19 860 | -1,2 |
Prancūzija | 3 224 | 3 460 | -6,8 | 13 187 | 13 369 | -1,4 |
Didžioji Britanija | 2 639 | 2 361 | 11,8 | 9 800 | 8 543 | 14,7 |
Lenkija | 1 115 | 1 215 | -8,2 | 4 359 | 4 623 | -5,7 |
Ispanija | 975 | 1 129 | -13,6 | 4 038 | 5 043 | -19,9 |
Italija | 712 | 1 209 | -41,1 | 3 664 | 4 808 | -23,8 |
Olandija | 727 | 1 186 | -38,7 | 3 804 | 4 287 | -11,3 |
Lietuva | 253 | 231 | 9,5 | 991 | 948 | 4,5 |
Latvija | 146 | 77 | 89,6 | 431 | 373 | 15,5 |
Estija | 41 | 59 | -30,5 | 171 | 227 | -24,7 |
Visa ES | 18 930 | 20 363 | -7,0 | 75 189 | 78 445 | -4,2 |
Parengta pagal Europos automobilių gamintojų asociacijos (ACEA) duomenis.
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.