Vilkikų pardavimai ir toliau džiugina
Europos automobilių gamintojų asociacija pateikė spalio mėnesio vilkikų pardavimų rezultatus, kurie turėtų džiuginti jų pardavėjus.
Visose didžiausiose Europos rinkose fiksuotas pardavimų padidėjimas, jei lygintums su praėjusių metų spaliu. Vokietijoje pardavimai pakilo 3,1 proc., Prancūzijoje – 10,5 proc. Didžioji Britanija ir Lenkija nustebino labiausiai. Britai įsigijo 36,2 proc. daugiau vilkikų, o kaimynai lenkai – 61,1 proc. Bendras parduotų Europoje vilkikų skaičius praėjusių metų analogišką periodą pralenkė 16,5 proc.
Jei lygintume visų metų pardavimų rezultatus, tuomet galima tikėtis, kad antroje metų pusėje pradėję gerėti vilkikų pardavimai šiuos metus leis pabaigti pasiekus panašų pardavimų lygį kaip ir pernai. Kol kas metiniai pardavimai yra 3,6 proc. prastesni.
Lietuvoje sitaucija taip pat gera. Spalį parduota 75,1 proc. daugiau vilkikų nei praėjusių metų rudens antrąjį mėnesį. Šiemet parduota beveik 200 vilkikų daugiau nei analogišku periodu pernai.
Šalis | Pardavimai 2013 spalio mėn. | Pardavimai 2012 spalio mėn. | Pokytis | Pardavimai 2013 sausį - spalį | Pardavimai 2012 sausį - spalį | Pokytis |
---|---|---|---|---|---|---|
Vokietija | 4,629 | 4,490 | 3.1% | 43,409 | 47,075 | -7.8% |
Prancūzija | 3,876 | 3,508 | 10.5% | 29,768 | 31,776 | -6.3% |
Didžioji Britanija | 3,712 | 2,726 | 36.2% | 25,881 | 23,613 | 9.6% |
Lenkija | 2,080 | 1,291 | 61.1% | 12,728 | 11,742 | 8.4% |
Lietuva | 359 | 205 | 75.1% | 2,559 | 2,377 | 7.7% |
Latvija | 201 | 336 | -40.2% | 1,083 | 1,378 | -21.4% |
Estija | 95 | 113 | -15.9% | 645 | 521 | 23.8% |
Visa ES | 23,519 | 20,182 | 16.5% | 175,293 | 181,825 | -3.6% |
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.