Sankcijos, nusižengus galiojančiam darbo ir poilsio režimui
Pažeidimas | Kam taikoma nuobauda | Sankcijos dydis |
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas nuo 15 minučių iki 30 minučių | Vairuotojui | Iki 50 Lt |
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip 30 minučių, bet ne daugiau kaip 1 valandą | Vairuotojui | Nuo 100 Lt iki 200 Lt |
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip 1 valandą, bet ne daugiau kaip 2 valandas | Vairuotojui | Nuo 200 Lt iki 300 Lt |
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip 2 valandas, bet ne daugiau kaip 3 valandas | Vairuotojui | Nuo 300 Lt iki 500 Lt |
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip 3 valandas, bet ne daugiau kaip 4 valandas | Vairuotojui | Nuo 500 Lt iki 750 Lt |
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip 4 valandomis | Vairuotojui | Nuo 750 Lt iki 1000 Lt |
Pažeidimas | Kam taikoma nuobauda? | Sankcijos dydis |
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukmės pažeidimas, kai trūksta ne daugiau kaip 1 valandos kasdienio poilsio | Vairuotojui | Iki 100 Lt |
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukmės pažeidimas, kai trūksta daugiau kaip 1 valandos, bet ne daugiau kaip 2 valandų kasdienio poilsio | Vairuotojui | Nuo 100 Lt iki 200 Lt |
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukmės pažeidimas, kai trūksta daugiau kaip 2 valandų, bet ne daugiau kaip 4 valandų kasdienio poilsio | Vairuotojui | Nuo 200 Lt iki 300 Lt |
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukmės pažeidimas, kai trūksta daugiau kaip 4 valandų, bet ne daugiau kaip 6 valandų kasdienio poilsio | Vairuotojui | Nuo 500 Lt iki 750 Lt |
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukmės pažeidimas, kai trūksta daugiau kaip 6 valandų kasdienio poilsio | Vairuotojui | Nuo 750 iki 1000 Lt |
Pažeidimas | Kam taikoma nuobauda | Sankcijos dydis |
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko per 1 savaitę arba paeiliui einančias 2 savaites viršijimas ne daugiau kaip 2 valandas | Vairuotojui | Iki 100 Lt |
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko per 1 savaitę arba paeiliui einančias 2 savaites viršijimas daugiau kaip 2 valandas, bet ne daugiau kaip 4 valandas | Vairuotojui | Nuo 100 Lt iki 200 Lt |
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko per 1 savaitę arba paeiliui einančias 2 savaites viršijimas daugiau kaip 4 valandas, bet ne daugiau kaip 8 valandas | Vairuotojui | Nuo 200 Lt iki 300 Lt |
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko per 1 savaitę arba paeiliui einančias 2 savaites viršijimas daugiau kaip 8 valandas | Vairuotojui | Nuo 300 Lt iki 500 Lt |
Pažeidimas | Kam taikoma nuobauda | Sankcijos dydis |
Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais su neįrengtu, neveikiančiu, nesuremontuotu per nustatytą laikotarpį ar neatitinkančiu nustatytų reikalavimų tachografu | Vairuotojui Įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, kuriam pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai | Iki 1000 Lt Iki 3000 Lt |
Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais naudojant tachografą, kurio viena iš funkcijų specialiai atjungta arba kuris pritaikytas vairavimo ir poilsio rodmenims klastoti | Vairuotojui Įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, kuriam pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai | Nuo 500 Lt iki 2000 Lt Nuo 5500 Lt iki 5000 Lt |
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, tachografo registracijos lapų, duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės, ir (ar) spaudinių rodmenų klastojimas | Vairuotojui Įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, kuriam pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai | Nuo 1000 Lt iki 2000 Lt Nuo 2000 Lt iki 4000 Lt |
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų už teisės aktuose nustatytą laikotarpį nepateikimas, neužpildyto ar ne pagal nustatytus reikalavimus užpildytų tachografo registracijos lapų pateikimas ir (ar) vairuotojo kortelės nepateikimas, ir (ar) vairavimas nenaudojant vairuotojo kortelės, ir (ar) vairavimas naudojant ne savo vairuotojo kortelę | Vairuotojui | Nuo 500 Lt iki 1000 Lt |
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomo tachografo registracijos lapo naudojimas ilgiau kaip 24 valandas | Vairuotojui | Nuo 500 Lt iki 1000 Lt |
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytų kitų negu šiame straipsnyje bei 142(5)–142(7)straipsniuose nurodytų vairavimo ir poilsio režimo reikalavimų pažeidimai | Vairuotojui | Nuo 50 Lt iki 100 Lt |
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=325275
Komentarai
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.