Paskelbtos geriausios 2014 m. komercinio transporto priemonės
Vokietijoje eilinį kartą buvo renkamos geriausios komercinio transporto priemonės. Nugalėtojai paskelbti dvylikoje nominacijų, o juos išrinko žurnalų „Fernfaren“, „Lastauto omnibus“ ir „Trans aktuell“ skaitytojai bei „Dekra“ ekspertai.
Šiemet, jei lygintume su pernai, atsirado papildoma pickup’ų nominacija. Visos dvylika nominacijų buvo skaidomos į dvi kategorijas: Vokietijoje gaminamos ir importuojamos transporto priemonės.
Pagal konkurso sąlygas sudarytoje vertinimo skalėje nugalėtojai ir jų surinkti balsai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.
Geriausi komerciniai automobiliai 2014 m.
Kategorija | Vokietijoje surinktos transporto priemonės | Rezultatas proc. | Importuojami modeliai | Rezultatas proc. |
---|---|---|---|---|
Pickup'ai | VW Amarok | 72,0 | Toyota Hilux | 34,3 |
Ford Ranger | 38,8 | Nissan Navarra | 33,9 | |
Land Rover Defender Crew Cab | 10,2 | Land Rover Defender Crew Cab | 28,6 | |
Lengvieji komerciniai automobiliai | VW Caddy | 53,6 | Renault Kangoo Rapid | 25,2 |
Mercedes Benz Citan | 35,2 | Fiat Dobló Cargo | 24,7 | |
Ford Transit Connect | 24,3 | Citroën Belringo | 17,9 | |
Furgonai iki 2,8 t. | VW Transporter | 64,3 | Renault Trafic | 38,7 |
Mercedes-Benz Vito | 43,5 | Fiat Scudo | 23,0 | |
Ford Transit Custom | 19,6 | Citroën Jumpy | 20,1 | |
Furgonai iki 3,5 t. | Mercedes-Benz Sprinter | 58,0 | Iveco Daily | 34,2 |
VW Crafter | 47,2 | Fiat Ducato | 27,8 | |
Ford Transit | 17,3 | Renault Master | 25,3 | |
Furgonai iki 7,5 t. | MAN TGL | 46,0 | Iveco Eurocargo | 30,1 |
Mercedes-Benz Atego | 44,2 | DAF LF | 29,8 | |
VW Crafter | 18,5 | Iveco Daily | 17,8 | |
Regioniniai vilkikai | Mercedes-Benz Antos | 33,7 | Volvo FM | 28,7 |
MAN TGS | 31,4 | Scania P/G | 27,7 | |
MAN TGM | 28,1 | DAF CF | 21,4 | |
Tolimųjų reisų vilkikai | Mercedes-Benz Actros | 51,3 | Volvo FH/FH 16 | 41,5 |
MAN TGX | 43,2 | Scania G/R | 41,4 | |
MAN TGS | 17,7 | DAF XF | 24,7 | |
Savivarčiai, statybinė technika | Mercedes-Benz Arocs | 45,9 | Scania P/G/R | 30,9 |
MAN TGS | 36,6 | Volvo FH | 23,1 | |
MAN TGM | 25,1 | Volvo FMX | 22,6 | |
Vidutiniai autobusai | MAN Lion´s City M | 38,2 | Solaris Urbino 8.6/10 | 15,4 |
Mercedes-Benz Tourismo K | 32,1 | Van Hool Alicron | 14,2 | |
Mercedes-Benz Sprinter City 77 | 23,9 | Iveco Daily Tourys | 12,4 | |
Miesto autobusai | Mercedes-Benz Citaro | 40,8 | Volvo 7900 Hybrid | 29,5 |
MAN Lion’s City | 33,6 | Scania Citywide LF | 20,0 | |
MAN Lion’s City LE | 31,4 | Solaris Urbino 12-18 | 14,9 | |
Tarpmiestiniai autobusai | MAN Lion's Regio | 28,1 | Volvo 8900 | 25,8 |
Neoplan Jetliner | 22,5 | Scania OmniExpress 320 | 21,0 | |
Setra Multi-Class 400 UL/H | 21,1 | Van Hool 915/916 Atlon/Atlino | 15,6 | |
Tolimųjų reisų autobusai | Neoplan Starliner | 26,8 | Volvo 9900 | 24,6 |
MAN Lion´s Coach | 24,5 | Scania Touring | 17,5 | |
Setra Top Class 500 | 21,1 | Volvo 9700 | 16,5 |
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.