Nuo šiandien Latvijoje įsigalioja mokestis už naudojimąsi keliais
Nepaisant Latvijos vežėjų, vykdančių pervežimus automobilių keliais, protestų, mokestis už naudojimąsi keliais šioje šalyje įsigaliojo nuo šiandien.
Susisiekimo ministerijos atstovas Andris Lubans priminė, kad Latvija yra viena iš paskutinių ES šalių, ketinančių įvesti šį mokestį. Kaimyninėje Baltarusijoje kelių mokestis buvo įvestas 2012 m., o Rusija ruošiasi tai padaryti 2015 m. Jis paaiškino, kad mokesčio įplaukos bus nukreiptos automobilių kelių išlaikymui. 2014 m. planuojama gauti 4,3 mln. eurų, 2015 m. — 11,4 mln. eurų, 2016 m. —15,7 mln. eurų.
Įsigaliojęs mokestis už naudojimąsi keliais taikomas krovininėms transporto priemonėms ir jų junginiams, kurių bendroji masė didesnė kaip 3.500 kg. Mokesčio dydis priklauso nuo transporto priemonės bendrosios masės, ašių skaičiaus, EURO klasės ir laikotarpio už kurį mokestis sumokamas.
Rinkliavų tarifai už naudojimąsi keliais transporto priemonėms ir autotraukiniams su bendra leistina mase nuo 12 000 kg
Autotransporto priemonių išmetamųjų dųjų lygis | Ašių skaičius | Rinkliavos tarifas (eurais) | |||
---|---|---|---|---|---|
Už dieną | Už savaitę | Už mėnesį | Už metus | ||
EURO 0 EURO I EURO II | ne daugiau 3-jų ašių | 11 | 27 | 55 | 555 |
ne mažiau 4-ių ašių | 11 | 46 | 92 | 925 | |
EURO III | ne daugiau 3-jų ašių | 9 | 24 | 48 | 484 |
ne mažiau 4-ių ašių | 11 | 40 | 80 | 804 | |
EURO IV ir mažiau teršiantys aplinką | ne daugiau 3-jų ašių | 8 | 21 | 43 | 427 |
ne mažiau 4-ių ašių | 11 | 36 | 71 | 711 |
Pagrindinių valstybinių kelių atkarpos, už kurių naudojimąsi mokama rinkliava
№ п.п. | Pagrindinio valstybinio kelio maršrutinis indeksas | Pagrindinio valstybinio kelio maršruto pavadinimas | Pagrindinio valstybinio kelio atkarpa, už kurios naudojimą mokama rinkliava ( km) | ||
---|---|---|---|---|---|
nuo | iki | ||||
1 | A1 | Ryga (Baltezers) – siena su Estija (Ainaži) | 0,0 | 84,6 | |
93,4 | 96,8 | ||||
100,3 | 101,9 | ||||
2 | A2 | Ryga – Sigulda – siena su Estija (Veclaicene) | 12,4 | 50,4 | |
53,6 | 195,6 | ||||
3 | A3 | Inčukalns – Valmiera –siena su Estija (Valka) | 0,0 | 89,1 | |
92,3 | 116,3 | ||||
4 | A4 | Rygos aplinkkelis (Baltezers – Saulkalne) | 0,0 | 20,4 | |
5 | А5 | Rygos aplinkkelis (Salaspils – Babite) | 0,0 | 2,4 | |
2,9 | 40,9 | ||||
6 | A6 | Ryga – Daugpilis – Kraslava – siena su Baltarusija | 17,4 | 18,6 | |
19,6 | 28,3 | ||||
30,3 | 34,0 | ||||
39,1 | 45,8 | ||||
50,9 | 51,0 | ||||
56,5 | 144,0 | ||||
149,5 | 172,0 | ||||
176,2 | 268,7 | ||||
274,1 | 307,0 | ||||
7 | A7 | Ryga– Bauska – siena su Lietuva (Grenctale) | 7,9 | 65,5 | |
68,6 | 85,6 | ||||
8 | A8 | Ryga – Jelgava – siena su Lietuva (Meitene) | 9,9 | 43,1 | |
48,6 | 76,1 | ||||
9 | A9 | Ryga (Skulte) – Liepoja | 0,0 92,3 | ||
95,7 | 100,7 | ||||
101,9 | 129,5 | ||||
132,7 | 185,8 | ||||
188,2 | 191,7 | ||||
10 | A10 | Ryga - Ventspilis | 13,4 | 18,8 | |
23,8 | 37,0 | ||||
41,3 | 185,0 | ||||
11 | A11 | Liepoja – siena su Lietuva (Rucava) | 4,9 | 53,4 | |
12 | A12 | Jekabpils– Rezekne – Ludza – siena su Rusija(Terechovo) | 3,9 | 58,4 | |
61,2 | 124,1 | ||||
13 | A13 | Siena su Rusija (Grebnevo) – Rezekne – Daugpilis – siena su Lietuva (Medumi) | 9,9 | 47,7 | |
53,2 | 134,8 | ||||
144,8 | 163,4 | ||||
14 | A14 | Daugpilio aplinkkelis (Kalkūni– Tilti) | 0,0 | 15,6 | |
15 | A15 | Rezeknes aplinkkelis | 0,0 | 7,1 |
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.