Lapkritį užfiksuotas didžiausias vilkikų pardavimų kritimas šiais metais
Automobilių gamintojus vienijanti asociacija „ACEA“ pateikė savo narių duomenis apie vilkikų pardavimus Europos Sąjungoje. Gauti rezultatai nedžiugina, tiesa, Lietuvoje situacija ne tokia ir prasta.
Pirmiausiai į akis krenta tai, kad lapkričio mėnesio vilkikų pardavimai, jei lygintume su analogišku periodu pernai, yra labiausiai smukę šiais metais. Parduota 17 proc. mažiau vilkikų nei pernai metų lapkritį. Tiesa, jei vertinsime faktinį parduotų transporto priemonių skaičių, tuomet rezultatas nėra toks jau ir blogas.
Mėnuo | Parduota vilkikų vnt. | Pokytis lyginant su praėjusių metų analogišku periodu |
---|---|---|
Sausis 2012 m. | 18 949 | +3,9 % |
Vasaris 2012 m. | 15 211 | -9,8 % |
Kovas 2012 m. | 21 913 | -4,1 % |
Balandis 2012 m. | 18 930 | -7 % |
Gegužė 2012 m. | 18 562 | -14,2 % |
Birželis 2012 m. | 19 012 | -4,6 % |
Liepa 2012 m. | 17 336 | -7,3 |
Rugpjūtis 2012 m. | 13 871 | -9,7 |
Rugsėjis 2012 m. | 18 529 | -14,8 |
Spalis 2012 m. | 20 294 | -5,6 |
Lapkritis 2012 m. | 17 277 | -17 |
Sausis - lapkritis 2012 m. | 199 848 | -8.4 |
Vertinant atskiras rinkas galima pastebėti, kad ir Vokietijoje ir Prancūzijoje eilinį mėnesį fiksuojamas nuosmukis, šį kartą pakankamai didelis. Ilgą laiką Europą už ausų tempusi Didžioji Britanija lapkritį taip pat fiksavo mažesnius pardavimus nei analogišku periodu pernai.
Lietuvoje ir kaimyninėje Lenkijoje užfiksuotas lengvas ūgtelėjimas. Metų eigoje ir Lenkija ir Lietuva išvengė didesnių svyravimų ir toliau išlaiko stabilias pozicijas.
Bendras ES parduotų vilkikų kiekis nuo metų pradžios yra 8,4 proc. mažesnis nei tokiu pačiu laikotarpiu pernai.
Šalis | 2012 m. lapkritis | 2011 m. lapkritis | Pokytis | 2012 m. sausis - lapkritis | 2011 m. sausis - lapkritis | Pokytis |
---|---|---|---|---|---|---|
Prancūzija | 2,857 | 3,424 | -16.6% | 33,824 | 36,710 | -7.9% |
Vokietija | 4,072 | 5,354 | -23.9% | 51,147 | 55,689 | -8.2% |
Didžioji Britanija | 2,775 | 3,099 | -10.5% | 26,388 | 5,848 | 2.1% |
Lenkija | 1,338 | 1,228 | 9.0% | 13,080 | 13,247 | -1.3% |
Lietuva | 173 | 165 | 4.8% | 2,543 | 2,529 | 0.6% |
Latvija | 71 | 78 | -9.0% | 1,449 | 1,331 | 8.9% |
Estija | 74 | 63 | 17.5% | 595 | 599 | -0.7% |
Visa ES | 17,277 | 20,818 | -17.0% | 199,848 | 218,146 | -8.4% |
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.