Didėja kelių mokestis Austrijoje
Nuo sausio 1 d. Austrijoje įsigaliojo nauji rinkliavų už kelius tarifai. Mokesčiai, kaip ir kasmet, keliami dėl esamos infliacijos.
Įvairius taršos standartus atitinkančios transporto priemonės yra skirstomos į kategorijas A, B, C ir D. A kategorijai priskiriamos „Euro 6“ standartą atitinkančios transporto priemonės. B kategoriją sudaro „Euro EEV“ emisijos klasės TP, C – „Euro 4“ ir „Euro 5“, D – iki „Euro 3“.
Sunkvežimiams su puspriekabe ar priekaba bei visoms kitoms, 4 ir daugiau ašių turinčioms transporto priemonėms, sveriančioms per 3,5 t, nuo šių metų sausio 1 d. galioja tokie baziniai tarifai už vieną nuvažiuotą km.:
Emisijos klasė | Euro VI | EEV | Euro IV ir V | Euro 0, I, II, III |
---|---|---|---|---|
Mokestis už vieną km. be PVM. | 0.3465 | 0.3570 | 0.3948 | 0,4431 |
Šie tarifai galioja visuose mokamuose keliuose. Atskiruose kelių ruožuose reikia mokėti konkretų numatytą mokestį už tam tikrą kelio atkarpą. Taip yra dėl šiuose ruožuose atliktų sudėtingų techninių darbų ir smarkiai išaugusių kelio tiesimo sąnaudų, jei lygintume su vidurkiu. Kainos nurodytos be PVM. Primename, kad šiuo metu Austrijoje galioja 20 proc. PVM.
Emisijos klasė | Euro 6 | Euro EEV | Euro 5,4 | Euro 3,2,1 |
Mokamo kelio atkarpa | ||||
A9 Spital/Pyhrn – Ardning/ Admont | 8.97 | 9.24 | 10.23 | 11.49 |
A 9 St. Michael – Übelbach | 21.23 | 21.90 | 24.21 | 27.22 |
A10 Flachau - Flachauwinkel | 4.70 | 4.85 | 5.36 | 6.03 |
A10 Flachauwinkel -Zederhaus | 12.05 | 12.43 | 13.76 | 15.48 |
A10 Zederhaus-St Michael/Lungau | 7.81 | 8.06 | 8.93 | 10.04 |
A10 Michael/ Lungau - Rennweg/ Katshcberg | 5.80 | 5.99 | 6.64 | 7.46 |
A11 St Jacob/ Rosental - Tunnel, Sortie sud | 20.08 | 20.75 | 22.91 | 25.75 |
A13 Innsbruck/Amras – Innsbruck Sud | 4.70 | 4.85 | 5.36 | 6.03 |
A13 Innsbruck/Wilten – Innsbruck Sud | 3.13 | 3.23 | 3.59 | 4.03 |
A13 Innsbruck Sud - Zenzenhof | 2.23 | 2.29 | 2.54 | 2.84 |
A13 ZenzenhofPatsch/ Igls | 4.03 | 4.16 | 4.58 | 5.17 |
A13 Patsch/ Igls – Schonberg/ Stubaital | 4.45 | 4.60 | 5.08 | 5.71 |
A13 Schonberg/ StubaitalMatrei/ Steinach | 13.84 | 14.30 | 15.79 | 17.75 |
A13 Matrei/Steinach - Nosslach | 11.15 | 11.55 | 12.75 | 14.32 |
A13 Nosslach - Brennersee | 10.04 | 10.35 | 11.47 | 12.87 |
A13 Brennersee – Staatsgrenze Brennerpass | 2.04 | 2.10 | 2.31 | 2.60 |
A16 St. Anton/ Arlberg – Langen/ Arlberg | 19.43 | 20.06 | 22.16 | 24.91 |
Nurodytos kainos už konkrečią kelio atkarpą, nepriklausomai nuo jos ilgio. Kelyje A 13 yra taikomas naktinis tarifas sunkvežimiams. Jis galioja nuo 22:00 iki 5:00 valandos ir yra dvigubai didesnis už dieninį tarifą.
Žemiau pateikiame mokamų kelių žemėlapį.
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.