Antroje metų pusėje ilgai lauktas vilkikų pardavimų šuolis
Panašu, kad ekspertų prognozės dėl didėjančios vilkikų paklausos antroje metų pusėje jau pildosi. Po labai ilgo laiko tarpo Europoje fiksuojama didėjanti sunkvežimių paklausa(daugiau nei 16 t. bendrosios masės). Lietuvoje situacija taip pat gerėja. Rugsėjį parduotas rekordinis šiems metams sunkvežimių skaičius, o liepos ir rugpjūčio rezultatai gerokai viršijo praėjusių metų analogiška periodą.
Bendrai paėmus – rugsėjis sėkmingiausias šių metų mėnuo vilkikų pardavėjams. Per šį mėnesį parduota 20 114 vnt. transporto priemonių. Iki tol geriausias mėnuo buvo liepa – 18 453 vnt. Lietuvoje tendencijos panašios. Pagal mėnesius rugsėjis neturi sau lygių – 385 vnt. Antras rezultatas fiksuotas gegužę – 261 vnt.
Visose didžiausiose Europos rinkose rugsėjo mėnesį fiksuotas pardavimų padidėjimas. Didžiausia Europos rinka – Vokietija. Ten kaip visada pokyčiai stabilūs – lengvas prieaugis. Kaimyninės Lenkijos rinka yra ketvirta pagal dydį ir gerokai lenkia Ispanijos, Italijos ir Olandijos rinkas. Čia fiksuotas ryškus pardavimų pakilimas.
Tiesa, Vokietija ir Prancūzija dar nepavijo praėjusių metų rezultatų. Lietuvoje ir Lenkijoje šis rodiklis šiuo metu yra nežymiai viršijamas.
Šalis | Pardavimai 2013 rugsėjo mėn. | Pardavimai 2012 rugsėjo mėn. | Pokytis | Pardavimai 2013 sausį - rugsėjį | Pardavimai 2012 sausį - rugsėjį | Pokytis |
---|---|---|---|---|---|---|
Vokietija | 4,592 | 4,428 | 3.7% | 38,780 | 42,585 | -8.9% |
Prancūzija | 2,993 | 2,798 | 7.0% | 25,892 | 28,268 | -8.4% |
Didžioji Britanija | 4,177 | 2,980 | 40.2% | 22,169 | 20,887 | 6.1% |
Lenkija | 1,492 | 1,318 | 13.2% | 10,648 | 10,451 | 1.9% |
Lietuva | 382 | 381 | 0.3% | 2,200 | 2,172 | 1.3% |
Latvija | 119 | 144 | -17.4% | 882 | 1,066 | -17.3% |
Estija | 58 | 60 | -3.3% | 550 | 408 | 34.8% |
Visa ES | 20,114 | 18,500 | 8.7% | 151,817 | 161,716 | -6.1% |
Iki liepos net 17 mėnesių iš eilės Europoje buvo fiksuojamas vilkikų pardavimų nuosmukis, jei lygintume juos su analogišku mėnesiu prieš metus. Nuo liepos fiksuojami pardavimų pakilimai. Lietuvoje situacija gerėja jau nuo balandžio mėnesio ir nors pardavimų didėjimas nestabilus, tačiau jis nuolatinis.
Periodas | Europos Sąjunga. Pokytis procentais jei lygintume su analogišku periodu prieš metus. | Lietuva. Pokytis procentais jei lygintume su analogišku periodu prieš metus. |
---|---|---|
2013 09 | 8,7 | 0,3 |
2013 08 | 9,6 | 50,6 |
2013 07 | 6,5 | 22,3 |
2013 06 | -5,8 | 3,2 |
2013 05 | -6,9 | 9,7 |
2013 04 | -5,8 | 25,4 |
2013 03 | -8,3 | -17,6 |
2013 02 | -12,4 | -40,4 |
2013 01 | -18,4 | -15,2 |
2012 12 | -21,7 | 0 |
2012 11 | -17,0 | 4,8 |
2012 10 | -5,6 | 16,0 |
Jei išskaidytume šių metų pardavimus į tris ketvirčius, tuomet paskutiniojo ketvirčio rezultatai geresni už pirmąjį metų ketvirtį, bet prastesni už antrąjį. Tam daugiausiai įtakos turėjo tradiciškai prastas rugpjūtis. Per jį parduota tik 13 840 naujų transporto priemonių.
Liepa - rugsėjis | Balandis - birželis | Sausis - kovas | |
---|---|---|---|
Vokietija | 13 310 | 14 038 | 11 432 |
Prancūzija | 7 965 | 9 372 | 8 555 |
Didžioji Britanija | 8 840 | 7 065 | 6 264 |
Lenkija | 3 836 | 3 918 | 2 894 |
Lietuva | 858 | 783 | 559 |
Latvija | 289 | 290 | 303 |
Estija | 168 | 179 | 203 |
Visa ES | 51 361 | 53 498 | 46 958 |
Lietuvoje pardavimai kiekvieną ketvirtį vis gerėja. Tai puiki proga pasiruošti pardavimų smukimui pirmajame kitų metų ketvirtyje, dėl kurio abejojančių mažai. Įsigaliosiantis “Euro 6″ standartas turėtų pastebimai sumažinti sunkvežimių paklausą.
Parengta pagal automobilių gamintojų asociacijos duomenis.
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.