Dažniausiai pasitaikaintys KET pažeidimai Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje. Greitis
Vieni populiariausių lietuvių maršrutų važiuojant ne tik krovininiu, bet ir lengvuoju transportu – Lenkija, Latvija, Estija. Kelyje kiekvieną kartą pamačius kelių policijos pareigūną, reikalaujantį sustoti, apima nerimas. Dažnai jis kyla ne tik dėl to, kad vairuotojas žino, kad nusižengė Kelių eismo taisyklėms (KET), bet ir dėl to, kad jis kaip tik nežino, ar nieko nepažeidė, ir kokio dydžio bauda jam gresia. Būna atvejų, kai nesąžiningi pareigūnai naudojasi tokia situacija. Keleto straipsnių cikle apžvelgsime dažniausiai pasitaikančius KET pažeidimus ir baudas už juos Lietuvoje bei kaimyninėse šalyse – Lenkijoje, Latvijoje ir Estijoje. Pirmas straipsnis – apie greičio apribojimus.
Turbūt, dažniausiai padaromas nusižengimas kelyje – greičio viršijimas. Lentelėje pateikiame bendrus greičio apribojimus (atskiruose kelių ruožuose gali būti nurodyti kitokie apribojimai) Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse.
Maksimalus leistinas greitis, km/val
Lietuva | Estija | Latvija | Lenkija | |
---|---|---|---|---|
Mieste | ||||
Visi automobiliai | 50 | 50 | 50 | 50 (60 nuo 23 iki 5 val) |
Užmiestyje | ||||
Automobiliai iki 3,5 t svorio | 70 (90 asfaltuotuose keliuose) | 90 | 90 | 90 (100 dvejų juostų keliuose) |
Automobiliai virš 3,5 t svorio | 70 (80 asfaltuotuose keliuose) | 90 | 80 | 70 (80 dvejų juostų keliuose) |
Greitkelyje | ||||
Automobiliai iki 3,5 t svorio | • Automagistralė žiemą/vasarą - 110/130, • greitkelis žiemą/vasarą - 100/110 | 90 (110 vasarą su dviem juostomis) | 90/110 | 120/140 |
Automobiliai virš 3,5 t svorio | 80/90 (greitkelis/automagistralė) | 90 (110 vasarą su dviem juostomis) | 80 | 80 |
Matuojant greitį įvairiais prietaisais, skirtingose šalyse galima skirtinga paklaida:
Lietuva | Estija | Latvija | Lenkija | |
---|---|---|---|---|
Kontrolės paklaida, km/val | 7-13 greičio matuoklių paklaida | 6 | Iki 20 greitkeliuose | 10 |
Žemiau pateikiame baudų, gresiančių už greičio apribojimų pažeidimus, dydžius eurais. Paminėtina, kad Estijoje ir Latvijoje baudos turi būti mokamos banko pavedimu, o Lenkijoje užsienietis vairuotojas turi sumokėti baudą policijos pareigūnui vietoje. Lietuvoje baudos turi būti mokamos banko pavedimu arba įnešant į banko sąskaitą grynais pinigais arba per mokėjimo kortelių skaitytuvą policijos automobilyje.
Greičio viršijimas, km/val | Bauda, Eurais | |||
---|---|---|---|---|
Mieste | Užmiestyje | |||
Lietuva | ||||
Iki 10 | įspėjimas | |||
11-20 | 12-29 | |||
21-30 | 29-87 | |||
31-40 | 116-174 | |||
41-50 | 174-232 | |||
Virš 50 | 290-434 ir teisių atėmimas nuo 1 iki 3 mėnesiams arba 7 paros arešto ir teisių atėmimas 6 mėnesiams | |||
Estija | ||||
Iki 20 | 120 | |||
21-40 | 400 (ir teisių atėmimas iki 6 mėn.) | |||
41-60 | 800 (ir teisių atėmimas iki 12 mėn.) arba 30 parų areštas | |||
Virš 60 | 1200 (ir teisių atėmimas iki 24 mėn.) arba 30 parų areštas | |||
Latvija | ||||
Lengvieji | Sunkvežimiai | Lengvieji | Sunkvežimiai | |
Iki 20 | 15 arba perspėjimas | 30 | 7 arba perspėjimas | 15 |
21-30 | 40 | 55 | 30 | 40 |
31-40 | 85 | 120-140 | 55 | 85 |
41-50 | 120-140 | 140-210 | 85 | 120-140 |
51-60 | 140-210 ir teisių atėmimas 3 mėnesiams | 280-430 ir teisių atėmimas 4 mėnesiams | 120-140 | 140-280 ir teisių atėmimas 6 mėnesiams |
Virš 60 | 350-570 ir teisių atėmimas 3-6 mėnesiams | 570-700 ir teisių atėmimas 6-12 mėnesiams | 210-430 ir teisių atėmimas 3-6 mėnesiams | 430-570 ir teisių atėmimas 6-12 mėnesiams |
Lenkija | ||||
Iki 10 | 18 | |||
11-20 | 18-36 | |||
21-30 | 36-72 | |||
31-40 | 72-105 | |||
41-50 | 105-141 | |||
Virš 50 | 141-176 |
Pabaigai norėtumėme atkreipti dėmesį, kad baudos neturėtų būti lemiamas veiksnys, stabdantis vairuotojus nuo greičio apribojimų pažeidimų. 2010 metais Lietuva buvo 20 vietoje (iš 51 pasaulio valstybių) pagal mirčių kelyje skaičių per metus milijonui gyventojų. Kaimynės šalys taip pat nepasižymėjo saugumu: Lenkija buvo 16, Latvija – 17, Estija – 36 vietose. Žinoma, šiuos skaičius įtakoja nemažai veiksnių, tarp kurių ir tokie, kaip kelių būklė, eismo intensyvumas, vyraujančios oro sąlygos, automobilių parko naujumas ir kiti. Tačiau vairuotojai turi jausti atsakomybę už savo ir kitų eismo dalyvių saugumą ir daryti viską, kas nuo jų priklauso, kad išvengtų skaudžių nelaimių.
Kitame straipsnyje nagrinėsime dar vienus apribojimus, ypatingai svarbius krovininių automobilių vairuotojams – leistinus transporto priemonės svorius.
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.