Pervežimų vilkikais ES – RU 2011 – 2012 m. apžvalga
Lietuvoje transporto sektorius išvystytas ir svarbus. Tą lemia ir mūsų geografinė pozicija – esame tarp rytų ir vakarų. Tad nenuostabu, kad mūsų vežėjams itin svarbūs prekių srautai tarp Rusijos ir Europos sąjungos. Apžvelkime praėjusių metų importo ir eksporto tendencijas šiose dviejuose itin didelėse rinkose.
Praėjusiais metais į Rusiją iš ES buvo įvežta daugiau nei 16 mln. t. krovinių. Jei lygintume su 2011 m., šis rodiklis pakilo beveik 11 proc. Eksporto iš Rusijos rodikliai kuklesni ir įrodo, kad kol kas importo/eksporto santykis Rusijoje nėra teigiamas. Iš Rusijos į Europą išvežta 7,5 mln. t. krovinių. Beveik 5 proc. daugiau nei 2011 m.
Daugiausiai prekių į Rusiją įvežama iš Vokietijos, Lenkijos ir Suomijos. Lietuva rikiuojasi iškart po šio trejeto. Bendrai šios 4 valstybės importuoja daugiau nei 50 proc. visų krovinių iš ES.
Lenkija ir Lietuva užėmė tokios aukštas pozicijas neatsitiktinai. Lenkijos vežėjai užima didžiausią pervežimų iš Europos į Rusiją rinkos dalį, lietuviai čia irgi tarp lyderių. Rusų atsakas į tai – kaip visada per mažas reikiamų leidimų kiekis gabenat prekes iš trečiųjų šalių. Vežėjai problemas sprendė atsigabendami prekes iki savo valstybės, o po to vėl veždami jas toliau su dvišaliu leidimu. Tokie kroviniai statistikoje tampa „lenkiški“ ir „lietuviški“. Latviai taip pat pagal šią schemą kilstelėjo savo pozicijas.
Importas į Rusiją | |||
---|---|---|---|
2011 | 2012 | Pokytis % | |
Vokietija | 3454693 | 3607377 | 4,42 |
Lenkija | 2022737 | 2557870 | 26,46 |
Suomija | 1654846 | 1765933 | 6,71 |
Lietuva | 1091591 | 1298415 | 18,95 |
Italija | 912286 | 986563 | 8,14 |
Nyderlandai | 764211 | 805760 | 5,44 |
Belgija | 729654 | 736865 | 0,99 |
Prancūzija | 617290 | 659487 | 6,84 |
Čekija | 443098 | 468220 | 5,67 |
Ispanija | 415028 | 447844 | 7,91 |
Austrija | 382285 | 419250 | 9,67 |
Latvija | 358996 | 397055 | 10,60 |
Švedija | 342649 | 354802 | 3,55 |
Estija | 321441 | 331832 | 3,23 |
Vengrija | 247037 | 268001 | 8,49 |
Danija | 144190 | 165071 | 14,48 |
Rumunija | 129488 | 164167 | 26,78 |
Slovakija | 135061 | 152162 | 12,66 |
Graikija | 98728 | 129840 | 31,51 |
Slovėnija | 116282 | 128035 | 10,11 |
Didžioji Britanija | 6455 | 95823 | 1384,48 |
Bulgarija | 88878 | 92742 | 4,35 |
Liuksemburgas | 25861 | 24885 | -3,77 |
Portugalija | 8610 | 10165 | 18,06 |
Airija | 2511 | 2973 | 18,40 |
Visa Europos Sąjunga | 14513906 | 16071137 | 10,73 |
Iš Rusijos daugiausiai eksportuota į Suomiją, Vokietiją ir Vengriją. Itin padidėjo eksportas į Švediją (1185 proc.). Jie ketvirta Rusijos rinka Europoje. Lietuva šioje kategorijoje rikiuojasi septintoje pozicijoje.
Eksportas iš Rusijos | |||
---|---|---|---|
2011 | 2012 | Pokytis % | |
Suomija | 2072190 | 2063123 | -0,44 |
Vengrija | 1168851 | 901733 | -22,85 |
Vokietija | 1128672 | 899185 | -20,33 |
Švedija | 64078 | 823381 | 1184,97 |
Lenkija | 476938 | 628655 | 31,81 |
Estija | 360195 | 419755 | 16,54 |
Lietuva | 237387 | 255486 | 7,62 |
Belgija | 232756 | 250070 | 7,44 |
Italija | 237799 | 233697 | -1,72 |
Čekija | 244961 | 216778 | -11,51 |
Latvija | 128189 | 155551 | 21,35 |
Nyderlandai | 323327 | 121911 | -62,29 |
Rumunija | 90225 | 117453 | 30,18 |
Prancūzija | 78698 | 106243 | 35,00 |
Bulgarija | 82056 | 98423 | 19,95 |
Slovakija | 89294 | 89214 | -0,09 |
Austrija | 87963 | 87789 | -0,20 |
Danija | 41794 | 29233 | -30,05 |
Slovėnija | 26175 | 19338 | -26,12 |
Ispanija | 8843 | 15343 | -18,57 |
Graikija | 11080 | 13522 | 22,04 |
Portugalija | 3060 | 3793 | 23,95 |
Didžioji Britanija | 23 | 3736 | 16143,48 |
Liuksemburgas | 8503 | 729 | -91,43 |
Airija | 2 | 56 | 2700,00 |
Visa Europos Sąjunga | 7213059 | 7554197 | 4,73 |
Parengta pagal „Eurostato“ ir „TELS group“ duomenis.
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.