Vasario mėnesio vilkikų pardavimai Europos sąjungoje
Sunkiojo transporto pardavimai vasario mėnesį nusirito žemyn. Rezultatai prastesni ir už praėjusių metų vasarį ir už šįmetinį sausį.
Nors antroje metų pusėje tikimasi gerokai pagyvėjusios prekybos vilkikais, panašu, kad kol kas pirkėjai lūkuriuoja. Pardavimai smuko visose pagrindinėse Europos rinkose. Lietuvoje taip pat fiksuotas ryškus pardavimų sumažėjimas.
Šalis | Pardavimai 2013 vasario mėn. | Pardavimai 2012 vasario mėn. | Pokytis | Pardavimai 2013 sausio mėn. | Pokyytis |
---|---|---|---|---|---|
Vokietija | 3,227 | 3,543 | -8.9% | 3,325 | -3 % |
Prancūzija | 2,394 | 2,934 | -18.4% | 2,934 | -18,4 % |
Didžioji Britanija | 1,469 | 1,650 | -11.0% | 1,854 | -20,8 % |
Lenkija | 921 | 985 | -6.5% | 871 | +5,7 % |
Lietuva | 146 | 245 | -40.4% | 173 | -15,6 % |
Latvija | 131 | 98 | 33.7% | 85 | +54,1 % |
Estija | 54 | 35 | 54.3% | 95 | -43,2 % |
Visa ES | 13,320 | 15,208 | -12.4% | 15,510 | -14,1% |
Neigiamas mėnesinis pardavimų balansas Europos Sąjungoje, jei lygintume su analogišku praėjusių metų mėnesiu, fiksuojamas jau 13 mėnesį iš eilės. Pastarųjų metų pardavimų skirtumus galite įvertinti pateiktoje lentelėje.
Mėnuo | Pokytis |
---|---|
2013 vasaris/2012 vasaris | -12,4 % |
2013 sausis/2012 sausis | -18,4 % |
2012 gruodis/2011 gruodis | -21,7 % |
2012 lapkritis/2011 lapkritis | -17,0 % |
2012 spalis/2011 spalis | -5,6 % |
2012 rugsėjis/2011 rugsėjis | -14,8 % |
2012 rugpjūtis/2011 rugpjūtis | -9,7 % |
2012 liepa/2011 liepa | -7,3 % |
2012 birželis/2011 birželis | -4,6 % |
2012 gegužė/2011 gegužė | -14,2 % |
2012 balandis/2011 balandis | -7,0 % |
2012 kovas/2011 kovas | -4,1 % |
Parengta pagal Europos automobilių gamintojų asociacijos duomenis
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.