TOP 50 daugiausiai mokesčių sumokėjusių transporto ir saugojimo įmonių
Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė daugiausiai mokesčių per praėjusius metus sumokėjusių įmonių TOP 500. Taip pat paskelbtas TOP 50 mokesčių mokėtojų „Transporto ir saugojimo“ sektoriuje.
Į „Transporto ir saugojimo“ sektorių patenka šiomis veiklomis besiverčiančios įmonės: sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais, vandens transportas, oro transportas, sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla, pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla.
Daugiausiai mokesčių minėtame penkiasdešimtuke sumokėjo UAB „AVE-MATROX“ – 188,361 mln. lt. Po šios įmonės rikiuojasi akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ (147,004 mln. Lt.) ir „Lietuvos Geležinkeliai“ (92,151 mln. Lt.).
Su visu penkiasdešimtuku galite susipažinti žemiau pateiktoje lentelėje.
Eil. Nr | Mokesčių Mokėtojo pavadinimas | Sumokėta mokesčių suma mln. |
---|---|---|
1 | Uždaroji akcinė bendrovė "AVE-MATROX" | 188,361 |
2 | Akcinė bendrovė "Klaipėdos nafta" | 147,004 |
3 | Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai" | 92,151 |
4 | UAB "Terminal LT" | 39,050 |
5 | Valstybės įmonė LIETUVOS NAFTOS PRODUKTŲ AGENTŪRA | 35,968 |
6 | Uždaroji akcinė bendrovė "TRASIS" | 23,498 |
7 | Uždaroji akcinė bendrovė "GIRTEKA" | 23,027 |
8 | UAB "ME transportas" | 20,601 |
9 | Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 17,051 |
10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas" | 13,517 |
11 | Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | 12,847 |
12 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" | 8,838 |
13 | Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA" | 8,017 |
14 | Akcinė bendrovė "Autrolis" | 7,948 |
15 | UAB "Girteka cargo" | 7,387 |
16 | Valstybės įmonė "Šiaulių regiono keliai" | 6,922 |
17 | Uždaroji akcinė bendrovė "Baltic Logistic Solutions" | 6,754 |
18 | UAB "Linas Agro" Grūdų centras KŪB | 5,932 |
19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kautra" | 5,327 |
20 | Valstybės įmonė "PANEVĖŽIO REGIONO KELIAI" | 5,248 |
21 | Valstybės įmonė "Kauno regiono keliai" | 5,171 |
22 | Valstybės įmonė "VILNIAUS REGIONO KELIAI" | 4,520 |
23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno autobusai" | 4,471 |
24 | Uždaroji akcinė bendrovė "TROMINA" | 4,460 |
25 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS TRANZITAS" | 4,419 |
26 | Uždaroji akcinė bendrovė "FERTEKSOS TRANSPORTAS" | 4,398 |
27 | UAB Klaipėdos konteinerių terminalas | 4,342 |
28 | Savivaldybės įmonė "SUSISIEKIMO PASLAUGOS" | 3,839 |
29 | Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS" | 3,819 |
30 | A. Griciaus autotransporto įmonė | 3,711 |
31 | UAB TNT | 3,682 |
32 | Akcinė bendrovė "SMILTYNĖS PERKĖLA" | 3,674 |
33 | UAB "Containerships" | 3,564 |
34 | Uždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva" | 3,527 |
35 | Uždaroji akcinė bendrovė "KROVINIŲ TERMINALAS" | 3,481 |
36 | Uždaroji akcinė bendrovė "BUSTURAS" | 3,457 |
37 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transachema" | 3,436 |
38 | Valstybės įmonė "Tauragės regiono keliai" | 3,432 |
39 | Valstybės įmonė "KLAIPĖDOS REGIONO KELIAI" | 3,415 |
40 | HAVI Logistics, UAB | 3,360 |
41 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS" | 3,311 |
42 | UAB "DHL LIETUVA" | 3,307 |
43 | Akcinė bendrovė "Jonavos grūdai" | 3,236 |
44 | UAB "KLP transport" | 3,209 |
45 | Uždaroji akcinė bendrovė Tolimojo keleivinio transporto kompanija | 2,949 |
46 | Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ" | 2,914 |
47 | Valstybės įmonė "Alytaus regiono keliai" | 2,865 |
48 | Uždaroji akcinė bendrovė "EUROGA" | 2,730 |
49 | Uždaroji akcinė bendrovė "Skubios siuntos" | 2,727 |
50 | Valstybės įmonė "Marijampolės regiono keliai" | 2,650 |
Visos šios įmonės kartu sudėjus sumokėjo 783,524 mln. Lt. mokesčių.
Pirmos 27 šio penkiasdešimtuko įmonės pateko į TOP 500 visų Lietuvos mokesčių mokėtojų įmonių sąrašą su kuriuo galite susipažinti čia.
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.