Spalio mėnesio vilkikų pardavimai Europoje
Metams artėjant prie pabaigos situacija vilkikų pardavimų rinkoje po truputį gerėja. Spalį vilkikų pardavėjams sekėsi neblogai, o šiemet sėkmingesnis mėnuo buvo tik kovas.
Tiesa, ir toliau išlieka mažesnių pardavimų nei praėjusių metų analogišku metu tendencija, tačiau skirtumas mažėja. Galima tikėtis, kad paskutiniaisiais metų mėnesiais pardavimai pagaliau pasieks praėjusių metų rezultatus.
Mėnuo | Parduota vilkikų vnt. | Pokytis lyginant su praėjusių metų analogišku periodu |
---|---|---|
Sausis 2012 m. | 18 949 | +3,9 % |
Vasaris 2012 m. | 15 211 | -9,8 % |
Kovas 2012 m. | 21 913 | -4,1 % |
Balandis 2012 m. | 18 930 | -7 % |
Gegužė 2012 m. | 18 562 | -14,2 % |
Birželis 2012 m. | 19 012 | -4,6 % |
Liepa 2012 m. | 17 336 | -7,3 |
Rugpjūtis 2012 m. | 13 871 | -9,7 |
Rugsėjis 2012 m. | 18 529 | -14,8 |
Spalis 2012 m. | 20 294 | -5,6 |
Sausis - spalis 2012 m. | 182 646 | -7,4 |
Lietuvoje pardavimų rezultatai artimi praėjusių metų rezultatams. Nors spalį ir jaučiamas pardavimų ūgtelėjimas, jei lygintume su praėjusių metų spaliu, bet pirmų 10 mėnesių pardavimai beveik identiški 2011 m. rezultatams.
Vokietija ir Prancūzija ir toliau išlaiko lyderių pozicijas, tačiau pardavimai šiose šalyse vis dar smunka. Kitos dvi didžiausios rinkos – Lenkija ir Didžioji Britanija – nors spalį negalėjo pasigirti labai gerais pardavimais, bet bendrą metų balansą išlaiko aukštame lygyje. Didžiojoje Britanijoje skaičiuojamas pardavimų padidėjimas, o Lenkijoje nors ir sumažėjo nuperkamų vilkikų, bet tai netrukdo kaimynams išlikti 4 pagal dydį Europos rinka.
Šalis | 2012 m. rugsėjis | 2011 m. rugsėjis | Pokytis | 2012 m. sausis - rugsėjis | 2011 m. sausis - rugsėjis | Pokytis |
---|---|---|---|---|---|---|
Prancūzija | 3,419 | 3,600 | -5.0% | 30,967 | 33,286 | -7.0% |
Vokietija | 4,490 | 4,682 | -4.1% | 47,075 | 50,335 | -6.5% |
Didžioji Britanija | 2,726 | 3,018 | -9.7% | 23,613 | 22,749 | 3.8% |
Lenkija | 1,292 | 1,436 | -10.0% | 11,743 | 12,019 | -2.3% |
Lietuva | 239 | 206 | 16.0% | 2,408 | 2,364 | 1.9% |
Latvija | 336 | 298 | 12.8% | 1,378 | 1,253 | 10.0% |
Estija | 113 | 65 | 73.8% | 521 | 536 | -2.8% |
Visa ES | 20,294 | 21,497 | -5.6% | 182,646 | 197,328 | -7.4% |
Parengta remiantis automobilius gaminančių įmonių asociacijos (ACEA) duomenimis.
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.