Situacija transporto sektoriuje gerėja (skaičiai)
XXIV pakartotiniame “Linavos” kongrese asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevičius savo kalboje pastebėjo, kad situacija transporto sektoriuje gerėja. Patvirtindamas savo žodžius jis pateikė nemažai vežėjams įdomios statistikos. Savo skaitytojams siūlome susipažinti su svarbiausiais transporto sektoriaus rodikliais.
Pirmiausiai Algimantas Kondrusevičius akcentavo gerėjančius įmonių rizikingumo rodiklius. Jo nuomone, įmonės atsikratė šleifo, kuris sekė vežėjus po bankrotų, varžytinių, bankų sankcijų. Šiuo metu transporto sektoriumi neabejoja ir kreditų rizikos vertintojai. Jie teigia, kad mažiausiai rizikingos yra vidutinio dydžio įmonės ir stambesni rinkos žaidėjai. Tačiau jie regi išliekančias rizikas kai kuriose bendrovėse ir jas akylai stebi.
2011 m. balndis | 2012 m. vasaris | Skirtumas | |
---|---|---|---|
Įmonių skaičius | 3449 | 3824 | +375 |
Maža rizika | 18,9 proc. | 47,3 proc. | +28,4 proc. |
Vidutinė rizika | 53,1 proc. | 29,5 proc. | -23,6 proc. |
Didelė rizika | 21,8 proc. | 16,3 proc. | -5,5 proc. |
Bankrutavusios ir ties bankroto riba | 6,2 proc. | 6,8 proc. | +0,6 proc. |
Džiugina ir šių metų pradžios tendencijos, nes jos buvo gana palankios visam vežėjų sektoriui. I –ojo metų ketvirčio kelių transporto pajamų augimas siekė 10%, pastebimai išaugo krovininių srautai, įmonės didėja, daugėja darbuotojų. Per metus transporto sektoriuje įdarbinta beveik 4000 darbuotojų. Taip pat didėja ir transporto priemonių skaičius. Vežėjai atnaujina savo autoparkus. Lentelėje pateiktos pirmą kartą registruotos transporto priemonės.
Metai | Puspriekabių vilkikai | Puspriekabės | Priekabos |
---|---|---|---|
2007 | 5135 | 5302 | 3642 |
2008 | 2712 | 3362 | 2443 |
2009 | 1548 | 2180 | 1002 |
2010 | 4037 | 5560 | 1901 |
2011 | 4748 | 7834 | 3114 |
Transporto įmonių pajamų augimą lėmė ir frachtų bei paslaugų kainų pokyčiai. Krovininio kelių transporto paslaugų kainos nuo 2009 m. vidurio augo, tačiau augimas 2011 m. viduryje buvo sustojęs. Dabar įkainiai vėl stabilizavosi.
Vežėjų paslaugų įkainių pokytis palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, proc.
Laikotarpis | Pokytis proc. |
---|---|
2008 m. 1 ketvirtis | 3,8 |
2008 m. 2 ketvirtis | 4,8 |
2008 m. 3 ketvirtis | 3,8 |
2008 m. 4 ketvirtis | -1,2 |
2009 m. 1 ketvirtis | -6,8 |
2009 m. 2 ketvirtis | -11,0 |
2009 m. 3 ketvirtis | -13,9 |
2009 m. 4 ketvirtis | -8,7 |
2010 m. 1 ketvirtis | 1,6 |
2010 m. 2 ketvirtis | 7,6 |
2010 m. 3 ketvirtis | 14,7 |
2010 m. 4 ketvirtis | 14,5 |
2011 m. 1 ketvirtis | 16,0 |
2011 m. 2 ketvirtis | 14,2 |
2011 m. 3 ketvirtis | 5,2 |
2011 m. 4 ketvirtis | 3,6 |
Taip pat Algimantas Kondrusevičius pasidžiaugė, kad transporto sektorius tampa vis svarbesnis Lietuvoje ir sukuria vis didesnę BVP dalį.
Metai | BVP dalis proc. |
---|---|
2007 | 9,9 |
2008 | 9,4 |
2009 | 10,7 |
2010 | 11,7 |
2011 | 11,8 |
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.