Nauji keliu mokesčiai Čekijoje
Nuo šių metų sausio 1 d. Čekijoje įsigaliojo nauji mokesčių tarifai vilkikams besinaudojantiems pagrindiniais keliais. Skaičiuojama, kad jie brango iki 25 proc. jei lygintume su prieš tai buvusiais. Taip pat atsirado naujos mokamos atkarpos.
Čekijoje kelių mokestis apskaičiuojamas pagal kelis aspektus: keliavimo laiką, transporto priemonės emisijos klasę, kelius, kuriais yra naudojamasi bei nuvažiuotą atstumą. Pateiktoje lentelėje nurodytos kainos už vieną km. galiojančios nuo šių metų sausio 1 d. Skliausteliuose nurodytos kainos litais, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad Čekijos Krona nėra pririšta prie Euro, tad jos kursas Lito atžvilgiu kiekvieną dieną gali keistis. Vasario 9 d. Lietuvos centrinio banko duomenimis 10 kronų kainavo 1,3915 Lito.
Kainos už važiavimą greitkeliais. (Žemėlapyje pažymėta raudona spalva)
Emisijos standartas | Ašių skaičius | Kaina penktadieniais 15-21 h. | Kaina kitu laiku |
---|---|---|---|
Euro 0,1,2 | 2 | 4,24 (0,59) | 3,34 (0,46) |
3 | 8,10 (1,13) | 5,67 (0,79) | |
4+ | 11,76 (1,64) | 8,24 (1,15) | |
Euro 3,4 | 2 | 3,31 (0,46) | 2,61 (0,36) |
3 | 6,35 (0,88) | 4,45 (0,62) | |
4+ | 9,19 (1,28) | 6,44 (0,90) | |
Euro 5+ | 2 | 2,12 (0,29) | 1,67 (0,23) |
3 | 4,06 (0,56) | 2,85 (0,40) | |
4+ | 5,88 (0,82) | 4,12 (0,57) |
Kainos už važiavimą kitais apmokestintais keliais. (Žemėlapyje pažymėta mėlyna spalva)
Emisijos standartas | Ašių skaičius | Kaina penktadieniais 15-21 h. | Kaina kitu laiku |
---|---|---|---|
Euro 0,1,2 | 2 | 4,24 (0,59) | 3,34 (0,46) |
3 | 8,10 (1,13) | 5,67 (0,79) | |
4+ | 11,76 (1,64) | 8,24 (1,15) | |
Euro 3,4 | 2 | 3,31 (0,46) | 2,61 (0,36) |
3 | 6,35 (0,88) | 4,45 (0,62) | |
4+ | 9,19 (1,28) | 6,44 (0,90) | |
Euro 5+ | 2 | 2,12 (0,29) | 1,67 (0,23) |
3 | 4,06 (0,56) | 2,85 (0,40) | |
4+ | 5,88 (0,82) | 4,12 (0,57) |
Taip pat reiktų atkreipti dėmesį, kad prailginti apmokestinti ruožai keliuose I/11 Vendryně, Karpetná ─ Jablunkov, ir I/33 Jaroměř, Čáslavky ─Velký Třebešov.
Infromacija parengta kartu su „DKV EURO SERVICE Baltikum UAB”.
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.