Kuro kainos Europoje (gegužės 24-30 d.)
Šalis | Dyzelinas | А95 | А98 |
Austrija | 1,12 | 1,21 | 1,35 |
Baltarusija | 0,70 | 0,88 | - |
Belgija | 1,20 | 1,44 | 1,47 |
Bulgarija | 1,12 | 1,09 | 1,19 |
Kroatija | 1,10 | 1,16 | 1,18 |
Čekija | 1,22 | 1,28 | 1,34 |
Danija | 1,31 | 1,49 | 1,53 |
Estija | 1,13 | 1,15 | 1,18 |
Suomija | 1,13 | 1,43 | 1,46 |
Prancūzija | 1,18 | 1,38 | 1,42 |
Vokietija | 1,18 | 1,38 | 1,45 |
Graikija | 1,26 | 1,45 | 1,64 |
Vengrija | 1,20 | 1,29 | - |
Airija | 1,24 | 1,34 | - |
Italija | 1,22 | 1,36 | 1,49 |
Kazachstanas | 0,35 | 0,52 | 0,57 |
Latvija | 1,05 | 1,08 | 1,12 |
Lietuva | 1,02 | 1,19 | 1,23 |
Liuksemburgas | 1,00 | 1,16 | 1,19 |
Makedonija | 0,92 | 1,12 | 1,14 |
Moldova | 0,72 | 0,81 | 0,84 |
Juodkalnija | 1,11 | 1,12 | - |
Nyderlandai | 1,22 | 1,56 | 1,62 |
Norvegija | 1,50 | 1,64 | 1,68 |
Lenkija | 1,14 | 1,21 | 1,28 |
Portugalija | 1,17 | 1,41 | 1,51 |
Rumunija | 1,05 | 1,08 | 1,17 |
Rusija | 0,53 | 0,64 | 0,66 |
Slovakija | 1,11 | 1,16 | - |
Slovėnija | 1,17 | 1,22 | 1,24 |
Ispanija | 1,07 | 1,15 | 1,27 |
Švedija | 1,33 | 1,37 | 1,42 |
Turkija | 1,52 | 1,84 | 1,86 |
Ukraina | 0,66 | 0,75 | 0,85 |
Šveicarija | 1,18 | 1,15 | 1,18 |
Didžioji Britanija | 1,41 | 1,39 | 1,48 |
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.