Kuro kainos Europoje (birželio 28-liepos 4 d.)
Kuro kainos nurodytos EURAIS.
Šalis | Dyzelinas | А95 | А98 |
Austrija | 1,13 | 1,21 | 1,35 |
Baltarusija | 0,68 | 0,86 | - |
Belgija | 1,24 | 1,46 | 1,49 |
Bulgarija | 1,16 | 1,13 | 1,22 |
Kroatija | 1,12 | 1,16 | 1,17 |
Čekija | 1,23 | 1,28 | 1,34 |
Danija | 1,28 | 1,47 | 1,51 |
Estija | 1,13 | 1,13 | 1,16 |
Suomija | 1,15 | 1,44 | 1,48 |
Prancūzija | 1,18 | 1,38 | 1,41 |
Vokietija | 1,18 | 1,38 | 1,45 |
Graikija | 1,30 | 1,50 | 1,71 |
Vengrija | 1,23 | 1,30 | - |
Airija | 1,26 | 1,34 | - |
Italija | 1,23 | 1,39 | 1,50 |
Kazachstanas | 0,35 | 0,53 | 0,58 |
Latvija | 1,07 | 1,09 | 1,13 |
Lietuva | 1,08 | 1,23 | 1,27 |
Liuksemburgas | 1,03 | 1,18 | 1,21 |
Makedonija | 0,95 | 1,13 | 1,15 |
Moldova | 0,75 | 0,84 | 0,86 |
Juodkalnija | 1,11 | 1,20 | 1,20 |
Nyderlandai | 1,22 | 1,55 | 1,61 |
Norvegija | 1,52 | 1,64 | 1,68 |
Lenkija | 1,15 | 1,22 | 1,28 |
Portugalija | 1,19 | 1,42 | 1,53 |
Rumunija | 1,13 | 1,15 | 1,25 |
Rusija | 0,53 | 0,65 | 0,67 |
Slovakija | 1,13 | 1,28 | - |
Slovėnija | 1,19 | 1,22 | 1,25 |
Ispanija | 1,10 | 1,17 | 1,29 |
Švedija | 1,29 | 1,34 | 1,38 |
Turkija | 1,53 | 1,86 | 1,90 |
Ukraina | 0,65 | 0,73 | 0,83 |
Šveicarija | 1,18 | 1,12 | 1,16 |
Didžioji Britanija | 1,40 | 1,37 | 1,46 |
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.