Kuro kainos Europoje (birželio 21-27 d.)
Šalis | Dyzelinas | А95 | А98 |
Austrija | 1,13 | 1,21 | 1,35 |
Baltarusija | 0,69 | 0,87 | - |
Belgija | 1,23 | 1,48 | 1,51 |
Bulgarija | 1,16 | 1,13 | 1,22 |
Kroatija | 1,10 | 1,16 | 1,17 |
Čekija | 1,22 | 1,28 | 1,34 |
Danija | 1,34 | 1,51 | 1,56 |
Estija | 1,11 | 1,13 | 1,16 |
Suomija | 1,15 | 1,44 | 1,48 |
Prancūzija | 1,20 | 1,40 | 1,43 |
Vokietija | 1,21 | 1,40 | 1,47 |
Graikija | 1,28 | 1,49 | 1,71 |
Vengrija | 1,20 | 1,29 | - |
Airija | 1,23 | 1,38 | - |
Italija | 1,24 | 1,33 | 1,50 |
Kazachstanas | 0,35 | 0,53 | 0,58 |
Latvija | 1,07 | 1,09 | 1,13 |
Lietuva | 1,07 | 1,23 | 1,27 |
Liuksemburgas | 1,01 | 1,18 | 1,21 |
Makedonija | 0,95 | 1,12 | 1,14 |
Moldova | 0,75 | 0,84 | 0,86 |
Juodkalnija | 1,11 | 1,20 | 1,20 |
Nyderlandai | 1,24 | 1,58 | 1,64 |
Norvegija | 1,54 | 1,65 | 1,69 |
Lenkija | 1,14 | 1,21 | 1,28 |
Portugalija | 1,19 | 1,41 | 1,52 |
Rumunija | 1,06 | 1,09 | 1,18 |
Rusija | 0,53 | 0,65 | 0,67 |
Slovakija | 1,12 | 1,27 | - |
Slovėnija | 1,17 | 1,21 | 1,25 |
Ispanija | 1,09 | 1,16 | 1,28 |
Švedija | 1,36 | 1,39 | 1,43 |
Turkija | 1,55 | 1,86 | 1,88 |
Ukraina | 0,66 | 0,74 | 0,84 |
Šveicarija | 1,18 | 1,14 | 1,17 |
Didžioji Britanija | 1,40 | 1,37 | 1,45 |
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.