Komercinio transporto pardavimai Europoje ir toliau mažėja
Europos rinkose ir toliau palaipsniui mažėja komercinio transporto pardavimai, kurie gegužės mėnesį krito daugiau nei 10 proc. Lietuvoje taip pat pardavimai smuko, bet didesnių svyravimų išvengta.
Lentelėje pateikti vilkikų pardavimai šių metų gegužę ir palyginti su analogišku praėjusių metų periodu. Taip pat palygintas ir visas šių metų vilkikų pardavimas ir palygintas su praėjusių metų pirmų penkių mėnesių rezultatais.
Valstybė | 2012 m. gegužė | 2011 m. gegužė | Pokytis proc. | 2012 m sausis- gegužė | 2011 m sausis- gegužė | Pokytis proc. |
---|---|---|---|---|---|---|
Vokietija | 4 944 | 5 737 | -13.8% | 24 560 | 25 597 | -4.1% |
Prancūzija | 3 325 | 3 884 | -14.4% | 16 512 | 17 253 | -4.3% |
Didžioji Britanija | 2 304 | 1 989 | 15.8% | 12 104 | 10 532 | 14.9% |
Lenkija | 1 133 | 1 283 | -11.7% | 5 491 | 5 906 | -7.0% |
Ispanija | 833 | 1 303 | -36.1% | 4 871 | 6 346 | -23.2% |
Italija | 821 | 1 410 | -41.8% | 4 485 | 6 218 | -27.9% |
Olandija | 828 | 912 | -9.2% | 4 632 | 5 199 | -10.9% |
Lietuva | 261 | 277 | -5.8% | 1 211 | 1 225 | -1.1% |
Latvija | 122 | 168 | -27.4% | 553 | 541 | 2.2% |
Estija | 59 | 59 | 0.0% | 230 | 286 | -19.6% |
Visa ES | 18 562 | 21 646 | -14.2% | 93 757 | 100 091 | -6.3% |
Žemiau esančioje lentelėje pateikti duomenys apie viso komercinio transporto pardavimus. Čia taip pat tendencijos panašios. Komercinių transporto priemonių pardavimai smunka.
Valstybė | 2012 m. gegužė | 2011 m. gegužė | Pokytis proc. | 2012 m sausis- gegužė | 2011 m sausis- gegužė | Pokytis proc. |
---|---|---|---|---|---|---|
Vokietija | 26 648 | 30 828 | -13.6% | 128 460 | 133 848 | -4.0% |
Prancūzija | 36 063 | 46 286 | -22.1% | 190 426 | 208 227 | -8.5% |
Didžioji Britanija | 25 576 | 23 244 | 10.0% | 119 556 | 127 434 | -6.2% |
Lenkija | 4 635 | 5 394 | -14.1% | 23 648 | 23 262 | 1.7% |
Ispanija | 8 191 | 11 287 | -27.4% | 41 077 | 54 617 | -24.8% |
Italija | 11 770 | 20 426 | -42.4% | 60 383 | 97 245 | -37.9% |
Olandija | 5 615 | 6 102 | -8.0% | 34 188 | 34 859 | -1.9% |
Lietuva | 400 | 447 | -10.5% | 1 910 | 1 940 | -1.5% |
Latvija | 316 | 304 | 3.9% | 1 468 | 1 134 | 29.5% |
Estija | 325 | 264 | 23.1% | 1 150 | 1 084 | 6.1% |
Visa ES | 146 212 | 177 939 | -17.8% | 735 992 | 834 457 | -11.8% |
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.