Keičiasi kelių naudotojų mokesčiai Lietuvoje
Euro įvedimas Lietuvoje nulėmė kainų pakeitimus ir kelių naudotojams. Informuojame, kad važiuojantiems A1 – A18 magistraliniais automobilių keliais: autobusais (M2-M3), krovininėmis transporto priemonėmis (N1-N3), ir jų junginiais bei specialiosiomis kelių transporto priemonėmis privaloma sumokėti naudotojo mokestį.
Sumokėti mokestį galima degalinėse Statoil, Lukoil, Baltic Petroleum, ORLEN Lietuva, EMSI, taip pat prie LR pasienio kirtimo punktų bei kitose vietose, pažymėtose specialiais ženklais. Vinječių užsakymas galimas ir internetu, paspaudus šią nuorodą. Sumokėjus mokestį, gaunamas mokesčio apmokėjimą patvirtinantis dokumentas – vinjetė, suteikianti teisę važiuoti LR aukščiausios kategorijos magistraliniais keliais.
2015 m. sausio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė posėdyje pritarė šiems kelių naudotojų mokesčių dydžiams:
Transporto priemonės | Mokesčio dydis (eurais) | ||||||||
metų tarifas | mėnesio tarifas | savaitės (7 dienų) tarifas | dienos tarifas | ||||||
EURO IV ir mažiau taršios | EURO 0, I, II, III | EURO IV ir mažiau taršios | EURO 0, I, II, III | EURO IV ir mažiau taršios | EURO 0, I, II, III | ||||
Autobusai | M2 | transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 8 sėdimąsias vietas keleiviams ir vieną sėdimąją vietą vairuotojui ir kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 5 t | 304 | 28 | 14 | 6 | |||
M3AB | transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 8, bet ne daugiau kaip 22 sėdimąsias vietas keleiviams ir vieną sėdimąją vietą vairuotojui ir kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 5 t | 550 | 52 | 26 | 11 | ||||
M3I–III | transporto priemonė, kurioje telpa daugiau kaip 22 keleiviai, neįskaitant vairuotojo | 753 | 75 | 37 | 11 | ||||
Krovininės kelių transporto priemonės ir jų junginiai | N1 | iki 3,5 t (įskaityti-nai) | 304 | 28 | 14 | 6 | |||
N2 | nuo 3,5 t iki 12 t (įskaitytinai) | 550 | 753 | 52 | 75 | 26 | 37 | 11 | |
N3 | nuo 12 t didžiausiosios leidžiamosios masės | 753 | 1071 | 75 | 107 | 37 | 52 | 11 | |
N1–N3 | iki 16 t (įskaityti-nai) didžiausio-sios leidžiamosios masės, kai transporto priemonės valdytojas – žemės ūkio veiklos subjektas | 304 | 28 | 14 | 6 | ||||
Specialiosios paskirties transporto priemonės | M2–M3N1–N3 | transporto priemonė, skirta specialioms funkcijoms atlikti, naudojant specialią įrangą | 347 | 28 | 14 | 6 |
Daugiau informacijos apie kainų pasikeitimus galite rasti čia
Komentarai
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.