Стоимость топлива в Европе (c 24.05.10 по 30.05.10)
Страна | Дизтопливо | А95 | А98 |
Австрия | 1,12 | 1,21 | 1,35 |
Беларусь | 0,70 | 0,88 | - |
Бельгия | 1,20 | 1,44 | 1,47 |
Болгария | 1,12 | 1,09 | 1,19 |
Хорватия | 1,10 | 1,16 | 1,18 |
Чехия | 1,22 | 1,28 | 1,34 |
Дания | 1,31 | 1,49 | 1,53 |
Эстония | 1,13 | 1,15 | 1,18 |
Финляндия | 1,13 | 1,43 | 1,46 |
Франция | 1,18 | 1,38 | 1,42 |
Германия | 1,18 | 1,38 | 1,45 |
Греция | 1,26 | 1,45 | 1,64 |
Венгрия | 1,20 | 1,29 | - |
Ирландия | 1,24 | 1,34 | - |
Италия | 1,22 | 1,36 | 1,49 |
Казахстан | 0,35 | 0,52 | 0,57 |
Латвия | 1,05 | 1,08 | 1,12 |
Литва | 1,02 | 1,19 | 1,23 |
Люксембург | 1,00 | 1,16 | 1,19 |
Македония | 0,92 | 1,12 | 1,14 |
Молдова | 0,72 | 0,81 | 0,84 |
Черногория | 1,11 | 1,12 | - |
Нидерланды | 1,22 | 1,56 | 1,62 |
Норвегия | 1,50 | 1,64 | 1,68 |
Польша | 1,14 | 1,21 | 1,28 |
Португалия | 1,17 | 1,41 | 1,51 |
Румыния | 1,05 | 1,08 | 1,17 |
РФ | 0,53 | 0,64 | 0,66 |
Словакия | 1,11 | 1,16 | - |
Словения | 1,17 | 1,22 | 1,24 |
Испания | 1,07 | 1,15 | 1,27 |
Швеция | 1,33 | 1,37 | 1,42 |
Турция | 1,52 | 1,84 | 1,86 |
Украина | 0,66 | 0,75 | 0,85 |
Швейцария | 1,18 | 1,15 | 1,18 |
Великобритания | 1,41 | 1,39 | 1,48 |
Комментарии
На данный момент комментариев нет
Ваш комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, подключитесь
или зарегистрироваться.