Нарушения одинаковые – наказания разные
Перевозка груза по маршруту «Литва — Великобритания» может стать настоящим приключением, если водитель не знает, нарушения каких правил, за которые в Литве наказания не самые строгие, на чужих дорогах могут стать настоящей «чертовой ямой» в его бумажнике. Несмотря на то, что в Европе действуют похожие ПДД, штрафы за одни и те же проступки могут отличаться в несколько раз, и создавать дополнительный стресс. Поэтому представляем вам список «расценок» штрафов за некоторые характерные нарушения ПДД в странах ЕС.
ЛИТВА
Для того, чтобы можно было сравнить денежные штрафы, ожидающие вас за границей, и оценить степень риска, напоминаем общеизвестные, но нередко забываемые литовские штрафы за нарушение ПДД.
Нарушение ПДД | Срок лишения свободы | Денежный штраф (литы) | Денежный штраф (евро) | Срок лишения права управлять автомобилем (мес.) |
---|---|---|---|---|
Управление автомобилем без наличия страховки гражданской ответственности владельцев транспортных средств | - | 80-120 | 23-35 | - |
Превышение скорости до 10 км/ч. | - | Предупреждение | Предупреждение | - |
Превышение скорости > 10 км/ч. — до 20 км/ч. | - | 40-100 | 12-29 | - |
Превышение скорости > 20 км/ч.— до 30 км/ч. | - | 100-300 | 29-87 | - |
Превышение скорости > 30 км/ч. — до 40 км/ч. | - | 400-600 | 116-173 | - |
Превышение скорости > 40 км/ч. — до 50 км/ч. | - | 600-800 | 173-231 | - |
Превышение скорости > 50 км/ч. | Или 7 суток ареста с лишением прав на 6 мес. | 1 000-1 500 | 289-434 | от 1 до 3 |
Проезд на запрещающий сигнал светофора | - | 100-200 | 29-58 | Или 1-6 |
Несоблюдение дорожных знаков или дорожной разметки | - | 100-300 | 29-87 | - |
Нарушение права движения другого транспортного средства, как того требуют правила движения | - | 100-150 | 29-43 | Или 1-3 |
Управление транспортным средством, общая масса которого превышает 3, 5 тонны, а количество пассажирским мест более 9, в нетрезвом состоянии, когда установлен легкий уровень алкогольного опьянения ( 0,2 промиле) | - | 500-1 000 | 145-289 | от 6 до 12 |
Управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения | или 10-30 суток ареста с лишением прав на 24-36 мес. | 1 000-3 000 | 289-867 | от 12 до 36 |
Нарушение ПДД, вызвавшее незначительное повреждение здоровья других лиц | - | 500-1000 | 145-289 | Или 12-24 |
Неповиновение находящемуся при исполнении обязанностей должностному лицу или удаление с места происшествия, с которым связан водитель | или 15-30 суток ареста с лишением прав на 36-60 мес. | 3 000-4 000 | 867-1156 | от 36 до 60 |
Нарушение правил пользования ремнями безопасности | - | 100-200 | 29-58 | - |
Движение транспортных средств (их составов) без разрешения, когда допустимая нагрузка на ось (оси) и/или общая масса превышают установленные нормы | - | 500 -1 000 и 1 000 -2 000 руководителям предприятий или уполномоченным или лицам | 145-289 и 289-578 | - |
Использование мобильного телефона во время управления транспортным средством | - | 100-300 | 29-87 | - |
В сравнении с другими странами Европейского Союза, штрафы в Литве кажутся менее значительными и дорогостоящими.
Важно отметить, что некоторые штрафы могут быть альтернативными. Сотрудник полиции, который ведет административное дело и принимает в нем решение, учитывая смягчающие, отягчающие и другие установленные законом обстоятельства, может выбирать, какую форму штрафа назначить (арест и лишение водительских прав, или денежный штраф).
ФРАНЦИЯ
Во Франции величины штрафов за нарушение правил дорожного движения, скорее всего, самые серьезные. Если в Литве невнимательный водитель, вызвавший незначительное повреждение здоровья других лиц, может откупиться 500 — 1000 литами штрафа, то во Франции такой проступок может обойтись в 1 500 евро.
Нарушение ПДД | Срок лишения свободы | Денежный штраф (евро) | Срок лишения права управлять автомобилем (мес.) | Штрафные очки |
---|---|---|---|---|
Нарушение ПДД, вызвавшее незначительное повреждение здоровья других лиц. | - | 1 500 | 36 | - |
Управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения | 2 г. | 4 500 | 36 | 6 |
Неповиновение находящемуся при исполнении обязанностей должностному лицу или удаление с места происшествия, с которым связан водитель | 2 г. | 30 000 | 60 | 6 |
Управление автомобилем без наличия страховки гражданской ответственности владельцев транспортных средств | - | 3 750 | 36 | - |
Использование мобильного телефона во время управления транспортным средством | - | 135 | - | 3 |
Нарушение права движения другого транспортного средства, как того требуют правила движения | - | 135 | 36 | 4 |
Проезд на запрещающий сигнал светофора | - | 135 | 36 | 4 |
Нарушение правил пользования ремнями безопасности | - | 135 | - | 3 |
Превышение скорости до 20 км/ч., при ограничении скорости >= 50 км/ч. | - | 135 | - | 1 |
Превышение скорости > 20 км/ч.— до 30 км/ч. | - | 135 | - | 2 |
Превышение скорости > 30 км/ч.— до 40 км/ч. | - | 135 | 36 | 3 |
Превышение скорости > 40 км/ч.— до 50 км/ч. | - | 135 | 36 | 4 |
Превышение скорости > 50 км/ч. | - | 135 | 36 | 6 |
Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, когда уровень алкоголя в крови превышает допустимую норму ( 0,5 промиле) | 2 г. | 4 500 | 36 | 6 |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В Великобритании система ограничений скорости и штрафов за ее превышение несколько иная. Для того, чтобы было легче ориентироваться, мили переведены в километры, а мы кратко напоминаем о штрафах за нарушение скорости. Водители, превысившие скорость незначительно, могут выбирать: платить штраф и получать штрафные очки, или выслушать курсы о том, как выбрать безопасную скорость (стоимость курсов достигает 70 —120 фунтов). Кроме того, превысивший скорость впервые ее любитель может быть наказан небольшим штрафом в 60 фунтов и 3 штрафными очками.
Нарушение ПДД | Срок лишения свободы | Денежный штраф (фунты стерлингов) | Денежный штраф (евро) | Срок лишения права управлять автомобилем (мес.) | Штрафные очки |
---|---|---|---|---|---|
Неповиновение находящемуся при исполнении обязанностей должностному лицу или удаление с места происшествия, с которым связан водитель | 6 мес. | 5 000 | 6 302 | По усмотрению должностного лица | 5-10 |
Использование мобильного телефона во время управления транспортным средством | - | 1 000 | 1 260 | По усмотрению должностного лица | 3 |
Проезд на запрещающий сигнал светофора | - | 1 000 | 1 260 | По усмотрению должностного лица | 3 |
Нарушение правил пользования ремнями безопасности | - | 500 | 630 | - | - |
Скорость выше 82 км/ч., когда допустимая скорость — 48 км/ч. | - | 60-1000 | 76-1260 | В зависимости от обстоятельств | 3-6 |
Скорость выше 106 км/ч., когда допустимая скорость — 65 км/ч. | - | 60-1000 | 76-1260 | В зависимости от обстоятельств | 3-6 |
Скорость выше 121 км/ч., когда допустимая скорость — 80 км/ч. | - | 60-1000 | 76-1260 | В зависимости от обстоятельств | 3-6 |
Скорость выше 137 км/ч., когда допустимая скорость — 97 км/ч. | - | 60-1000 | 76-1260 | В зависимости от обстоятельств | 3-6 |
Скорость выше 161 км/ч., когда допустимая скорость — 113 км/ч. | - | 60-1000 | 76-1260 | В зависимости от обстоятельств | 3-6 |
Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, когда уровень алкоголя в крови превышает допустимую норму ( 0,8 промиле) | 6 мес. | 5 000 | 6 302 | 12-36 | 3-11 |
Управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения | - | 5 000 | 6 302 | от 12 | 3-11 |
Движение транспортных средств (их составов) без разрешения, когда допустимая нагрузка на ось (оси) и/или общая масса превышают установленные нормы: a) на 5 —10 проц,; б) на 10 —15 проц.; в) на 15 — 30 проц.; г) более 30 проц. | - | а) 100 б) 200 в) 300 г) повестка в суд | а) 126 б) 252 в) 376 г) повестка в суд | - | - |
Как писала «The Guardian», недавно секретарь правительства Великобритании по транспорту Патрик Маклафлин предложил удвоить количество штрафных очков тем водителям, которые управляют автомобилем и в тоже время говорят по мобильному телефону. Такое решение означает, что водителю за такое нарушение было бы назначено 6 штрафных очков. Кроме того, водителю, повторно сделавшему это нарушение в течение трех лет, управлять транспортным средством больше никогда бы не пришлось.
Также «Telegraph.co.uk» этим летом сообщил об изменениях в системе штрафов Великобритании. Согласно новому порядку, максимальный штраф, который ждет любителей скорости на магистралях, достигнет 10 000 фунтов стерлингов.
ПОЛЬША
Интересно то, что в соседней Польше штрафы за превышение скорости и другие нарушения правил дорожного движения, — одни из самых маленьких во всей Европе. В Польше вечно куда-то спешащие водители свою вину могут искупить максимальным штрафом в 500 злотых (т.е. 414 литов). Кстати, Польша попадает в группу стран, в которых проблем с безопасностью движения намного больше, чем в среднем по ЕС.
Нарушение ПДД | Срок лишения свободы | Денежный штраф (злотые) | Денежный штраф (евро) | Срок лишения права управлять автомобилем (мес.) | Штрафные очки |
---|---|---|---|---|---|
Нарушение правил пользования ремнями безопасности | - | 100 | 24 | - | - |
Использование мобильного телефона во время управления транспортным средством | - | 200 | 48 | - | - |
Превышение скорости до 10 км/ч. | - | 50 | 12 | - | 1 |
Превышение скорости > 10 км/ч. — до 20 км/ч. | - | 50-100 | 24 | - | 2 |
Превышение скорости > 20 км/ч. — до 30 км/ч. | - | 100-200 | 48 | - | 4 |
Превышение скорости > 30 км/ч. — до 40 км/ч. | - | 200-300 | 72 | - | 6 |
Превышение скорости > 40 км/ч. — до 50 км/ч. | - | 300-400 | 96 | - | 8 |
Превышение скорости > 50 км/ч. | - | 400-500 | 120 | - | 10 |
Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, когда уровень алкоголя в крови превышает допустимую норму ( 0,2 промиле) | 1 мес. – 2 г. | до 5000 | 1 192 | от 6-36 до 12-120 | - |
Мы никак не хотим сказать, что в несколько раз меньшие штрафы означают, что нарушений в этой стране в несколько раз больше. Просто интересен факт, что по сравнению с другими странами — например, с «дорогой» Францией, — даже разговор по мобильному телефону за рулем в Польше «стоит» почти в три раза меньше. А максимальный денежный штраф (за аналогичное нарушение) равен минимальному штрафу в Германии. Но с 2015 в Польше начнет действовать новая система штрафов для нетрезвых водителей. В ней предлагается провинившегося в первый раз водителя лишить права управления автомобилем на срок от 3 до 15 лет и оштрафовать его денежным штрафом, по крайней мере, на 5 000 злотых (4 000 литов). Ожидается, что такие штрафы, равные величине двойного среднемесячного заработка польского гражданина, будут сдерживать водителей от вождения в нетрезвом состоянии.
ГЕРМАНИЯ
Германия привлекательна своей инфраструктурой автобанов, где нет ограничений скорости, но водители грузовых автомобилей должны внимательно соблюдать другие, очень строгие правила движения.
Нарушение ПДД | Срок лишения свободы | Денежный штраф (евро) | Срок лишения права управлять автомобилем (мес.) | Штрафные очки |
---|---|---|---|---|
Превышение скорости до 10 км/ч. | - | 10-15 | - | - |
Превышение скорости > 10 км/ч. — до 20 км/ч. | - | 25-30 | - | - |
Превышение скорости > 20 км/ч. — до 25 км/ч. | - | 70-80 | - | 1 |
Превышение скорости > 26 км/ч. — до 30 км/ч. | - | 80-100 | - | 3 |
Превышение скорости > 30 км/ч. — до 40 км/ч. | - | 120-160 | 1 | 3 |
Превышение скорости > 40 км/ч. — до 50 км/ч. | - | 160-200 | 1 | 4 |
Превышение скорости > 50 км/ч. — до 60 км/ч. | - | 240-280 | 1-2 | 4 |
Превышение скорости > 60 км/ч. — до 70 км/ч. | - | 440-480 | 2-3 | 4 |
Превышение скорости > 70 км/ч. | - | 600-680 | 3 | 4 |
Неповиновение находящемуся при исполнении обязанностей должностному лицу или удаление с места происшествия, с которым связан водитель | В зависимости от ситуации | В зависимости от ситуации | В зависимости от ситуации | 3 |
Нарушение правил пользования ремнями безопасности | - | 30 | - | - |
Использование мобильного телефона во время управления транспортным средством | - | 60 | - | 1 |
Проезд на запрещающий сигнал светофора | - | 90 | - | 1 |
Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения ( от 0,5 промиле и больше) | - | 500 | 12 | 2 |
Во всех странах Европейского Союза для тяжеловесных транспортных средств действует единое ограничение скорости — 90 км/ч. Однако это не мешает «пилотам» грузовых автомобилей превышать скорость на 10, 20 или все 30 км/ч. Даже незначительные нарушения в каждой стране имеют свою «цену», поэтому стоит ознакомиться и с различными «расценками» наказаний. Желание поговорить по мобильному телефону за рулем грузового автомобиля в Литве может выразиться в 100 литах штрафа, а в Великобритании — лишить права управлять транспортным средством на целый год.
Комментарии
На данный момент комментариев нет
Ваш комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, подключитесь
или зарегистрироваться.