Беларусь. Информация о ремонте и реконструкции ряда участков автомобильных дорог
В рамках программы дорожных работ на республиканских автомобильных дорогах в настоящее время проводится ремонт и реконструкция целого ряда участков дорог и искусственных сооружений.
№ п/п | Титул автодороги | Участок (км), вид работ | Сроки ограничения движения |
---|---|---|---|
1 | М-1/Е 30 Брест – Минск – граница РФ | 320,373 текущий ремонт моста | До 31.07.2013 |
2 | М-1/Е 30 Брест – Минск – граница РФ | 607,62 – 609,955 капитальный ремонт | До 30.09.2013 |
3 | М-3 Минск — Витебск | 61,142 текущий ремонт моста | До 15.08.2013 |
4 | М-3 Минск — Витебск | 61,430 текущий ремонт моста | До 15.08.2013 |
5 | М-4 Минск – Могилев | 21,15 – 41 реконструкция | До 30.09.2013 |
6 | М-4 Минск – Могилев | 182 – 188,8 реконструкция | До 01.09.2013 |
7 | М-5 Минск – Гомель | 65,18 – 93; 106 – 131 реконструкция | До 01.07.2013 |
8 | М-5 Минск – Гомель | 208,66 – 295,2 реконструкция | До 31.12.2013 |
9 | М-6 Минск – Гродно – граница РП (Брузги) | 211,0-217,6 реконструкция | До 31.12.2013 |
10 | М-7 Минск – Ошмяны – граница Литвы (Каменный Лог) | 126,5-127,5 строительство транспортной развязки | До 31.12.2013 |
11 | М-8 Граница РФ – Витебск – Гомель – граница Украины | 235 – 240 капитальный ремонт | До 01.10.2013 |
12 | М-8 Граница РФ – Витебск – Гомель – граница Украины | 314,225 – 318,6 капитальный ремонт | До 16.09.2013 |
13 | М-10 Граница РФ – Гомель – Кобрин | 441,3 – 444,935 капитальный ремонт | До 31.12.2013 |
14 | М-11 Границы Литвы – Лида — Слоним | 1,66 текущий ремонт моста | До 30.06.2013 |
15 | М-11 Границы Литвы – Лида — Слоним | 78,62 текущий ремонт моста | До 31.07.2013 |
16 | Р-7 Каменец – Жабинка – Федьковичи | 29,076 реконструкция моста | До 31.12.2013 |
17 | Р-8 Лунинец – Пинск | 29,439 ремонт моста | До 31.12.2013 |
18 | Р-21 Витебск – граница РФ | 31,79-38,0 реконструкция | До 01.09.2013 |
19 | Р-21 Витебск – граница РФ | 40,3-43,3 реконструкция | До 01.09.2013 |
20 | Р-23 Минск – Микашевичи | 67,2 – 74,0 реконструкция | До 31.12.2013 |
21 | Р-43 Граница РФ – Кричев – Бобруйск — Ивацевичи | 79,931 капитальный ремонт моста | До 01.08.2013 |
22 | Р-45 Полоцк – Глубокое – граница Литвы (Котловка) | 31,304 капитальный ремонт моста | До 31.10.2013 |
23 | Р-45 Полоцк – Глубокое – граница Литвы (Котловка) | 65,327 текущий ремонт моста | До 31.10.2013 |
24 | Р-48 Ворона – Юратишки – Ивье | 23,397 – 25,124 капитальный ремонт | До 31.07.2013 |
25 | Р-67 Борисов – Березино — Бобруйск | 28,393 текущий ремонт моста | До 31.08.2013 |
26 | Р-100 Мосты – Большая Берестовица | 23,34-28,3 капитальный ремонт | До 30.06.2013 |
27 | Р-122 Могилев – Чериков – Костюковичи | 53,0-54,0 реконструкция | До 31.07.2013 |
28 | Р-122 Могилев – Чериков – Костюковичи | 123,6 – 128,6 капитальный ремонт | До 10.07.2013 |
29 | Подъезд к г.Кобрин | 1,862 ремонт моста | До 31.12.2013 |
Работы на вышеперечисленных участках проводятся с ограничением дорожного движения с перенаправлением на соседние полосы или ограничением скоростного режима, здесь установлены соответствующие дорожные знаки (при необходимости с указанием маршрута объезда). Дорожные работы проводятся и на других участках республиканских автотрасс.
Департамент «Белавтодор» Минтранса приносит извинения за временные неудобства и обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.
Комментарии
На данный момент комментариев нет
Ваш комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, подключитесь
или зарегистрироваться.