Изменение дорожного налога пользователя в Литве
Введение евро вызвало изменение цен и для участников дорожного движения. Сообщаем, что те, кто едут по магистральным автодорогам А1-А18 на автобусах (M2-M3), грузовых транспортных средствах (N1-N3) и их составах, а также на специализированных транспортных средствах должны заплатить дорожный налог пользователя.
Оплатить налог можно на бензоколонках Statoil, Lukoil, Baltic Petroleum, ORLEN Lietuva, EMSI, а также рядом с пунктами пересечения границы ЛР и в других местах, обозначенных специальными знаками. Виньетки можно заказать и через интернет, перейдя по ссылке. После оплаты налога выдается документ, подтверждающий оплату – виньетка, которая предоставляет право ездить по магистральным дорогам ЛР высшей категории.
7 января 2015 года на заседании Правительства Литовской Республики были подтверждены следующие размеры дорожного налога пользователя:
Транспортное средство | Размер налога (в евро) | ||||||||
Годовой тариф | Месячный тариф | недельный | Дневной тариф | ||||||
EURO IV и менее- загряз- няю- щие | EURO 0, I, II, III | EURO IV и менее загряз- | EURO 0, I, II, III | EURO IV и менее загряз- няющие | EURO 0, I, II, III | ||||
Автобусы | M2 | имеет помимо | 304 | 28 | 14 | 6 | |||
M3AB | имеет помимо места водителя более 8, но не более 22 сидячих мест, и максимальная масса которого не превышает 5 тонн | 550 | 52 | 26 | 11 | ||||
M3I–III | имеет помимо места водителя более 22 сидячих мест | 753 | 75 | 37 | 11 | ||||
Грузовые транс- портные средства и их составы | N1 | До 3,5 т (включи- тельно) | 304 | 28 | 14 | 6 | |||
N2 | от 3,5 т до 12 т (включи- тельно) | 550 | 753 | 52 | 75 | 26 | 37 | 11 | |
N3 | от 12 т наибольшей разрешенной массы | 753 | 1071 | 75 | 107 | 37 | 52 | 11 | |
N1–N3 | до 16 т (включи- тельно) наибольшей разрешенной массы, если владелец транспорт- ного средства –субъект сельскохо- зяйственной деятельности | 304 | 28 | 14 | 6 | ||||
Транс- портные средства специаль- ного назначения | M2 –M3N1 – N3 | Транспортное средство, преднозна- ченое для выполнения специализи- рованных функций, используя специальное оборудование | 347 | 28 | 14 | 6 |
Больше информации об изменениях можете найти здесь на литовском языке.
Комментарии
На данный момент комментариев нет
Ваш комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, подключитесь
или зарегистрироваться.