Kokios baudos už Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus numatytos Kazachstane 2015 metais?
Kazachstano draudimo bendrovė „Коммеск-Өмір“ pateikė naujausią KET pažeidimų ir nuobaudų už juos sąrašą. Sąrašas sudarytas, vadovaujantis 2015 m. sausio 10 d. priimtais Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimais.
Žemiau esančioje lentelėje išvardyti pagrindiniai pažeidimai – greičio viršijimas, išvažiavimas į priešpriešinę eismo juostą, važiavimas degant draudžiamam šviesoforo signalui ir t.t.
Baudų dydžiai pateikiami nacionaline Kazachstano valiuta (tenge), eurais ir baziniu mėnesio indeksu (BMI), lygiu 1982 tenge/9,47 euro.
Pažeidimo tipas | ATPK straipsnis | Baudos dydis 2015 (BMI) | Baudos dydis 2015 (tenge/eur) |
Greitis | |||
Viršijo greitį 10-20 km/h | str.592 d.1 | 10 | 19820/94,67 |
Viršijo greitį 20-40 km/h | str.592 d.2 | 15 | 29730/142,00 |
Viršijo greitį >40 km/h | str.592 d.3 | 30 | 59460/284,00 |
Važiavimas per sankryžas, perėjas, pervažas | |||
Važiavo esant draudžiamam šviesoforo signalui arba draudžiamam eismo reguliuotojo gestui | Str.599 d.1 | 10 | 19820/94,67 |
Išvažiavo į sankryžą arba kirto važiuojamąją kelio dalį esant transporto spūsčiai, ir sukėlė kliūtis transporto judėjimui statmena kryptimi | str.594 d.1 | 10 | 19820/94,67 |
Nepraleido pėsčiųjų ar kitų eismo dalyvių ( išskyrus transporto priemones, turinčias judėjimo pirmumo teisę) | str.600 d.1 | 10 | 19820/94,67 |
Nepraleido TP, turinčios pirmumo teisę važiavimui per sankryžas | str.594 d.2 | 15 | 29730/142,00 |
Nepraleido operatyvinių ir specialiųjų tarnybų TP su įjungtais švyturėliais ir garsiniu signalu | str.598 d.1 | 7 | 13874/66,27 |
Nepraleido operatyvinių ir specialiųjų tarnybų TP su tam tikrais spalviniais ženklais, įjungtais švyturėliais ir garsiniu signalu | str.598 d.2 | 10 | 19820/94,67 |
Kirto geležinkelio bėgius ne geležinkelio pervažoje, įvažiavo į geležinkelio pervažą esant nuleistam arba benusileidžiančiam užtvarui, esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui, sustabdė TP geležinkelio pervažoje | strт.607 d.1 | 10 | 19820/94,67 |
Manevravimas | |||
Neparodė signalo prieš pradėdamas judėti, persirikiuodamas, sukdamas, apsisukdamas, sustodamas | str.595 d.1 | 5 | 9910/47,33 |
Apsisuko arba judėjo atbuline eiga tuose ruožuose, kur tokie manevrai draudžiami | str.595 d.2 | 10 | 19820/94,67 |
Ne sankryžoje nepraleido TP, turinčios judėjimo pirmenybę | str.595 d.3 | 15 | 29730/142,00 |
Transporto priemonių išsidėstymas kelyje | |||
Pažeisdamas KET, važiavo pėsčiųjų takais, kelkraščiais, šaligatviais | str.596 d.1 | 15 | 29730/142,00 |
Įvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, kai tai buvo draudžiama | str.596 d.3 | Vairuotojo pažymėjo atėmimas iki 1 m. | |
Pažeidė TP išsidėstymą važiuojamojoje kelio dalyje, nesilaikė priešpriešinio prasilenkimo, išvažiavimo į priešpriešinę eismo juostą taisyklių, kirto organizuotą kitų TP ar pėsčiųjų koloną (arba užėmė joje vietą) | str.596 dч.2 | 20 | 39640/189,33 |
Sustojimas ir stovėjimas | |||
Pažeidė TP sustojimo ir stovėjimo taisykles (išskyrus atvejus, kai atsakomybė už tokius pažeidimus reglamentuota kituose ATPK straipsniuose) | str.597 d.1 | 5 | 9910/47,33 |
Pažeidė TP sustojimo ir stovėjimo šaligatvyje taisykles, sustabdė arba pastatė TP gėlynuose, vaikų žaidimų arba sporto aikštelėse | str.597 d.2 | 10 | 19820/94,67 |
Pažeidė TP sustojimo ir stovėjimo taisykles važiuojamojoje kelio dalyje, tuo sukeldamas kliūtis kitų TP eismui | str.597 d.3 | 15 | 29730/142,00 |
Vidaus reikalų organų pareigūnų reikalavimų nevykdymas | |||
Nevykdė vidaus reikalų organų pareigūno reikalavimo sustabdyti TP | str.613 d.1 | Vairuotojo pažymėjo atėmimas iki 1 m. | |
Nevykdė vidaus reikalų organo pareigūno reikalavimo pasitikrinti alkoholinio, narkotinio ar toksinio apsvaigimo lygį | str.613 d.4 | Vairuotojo pažymėjimo atėmimas 2-iems metams | |
Avarinė situacija ir eismo įvykiai | |||
Pažeidė KET, tuo sukeldamas avarinę situaciją, t.y. privertė kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti eismo greitį, kryptį | str.606 d.1 | 10 | 19820/94,67 |
Pažeidė nustatytus eismo saugumo reikalavimus, tuo padarydamas žalą kitoms TP, kroviniams, keliams, kitiems įrenginiams ar asmenų turtui | str.610 d.1 | 10 MBI arba vairuotojo pažymėjimo atėmimas 9 mėn. | 19820/94,67 |
Tie patys veiksmais, kurių pasekmė buvo lengvas sveikatos sutrikimas | str.610 d.2 | 15 BMI + vairuotojo pažymėjimo atėmimas 1 metams | 29730/142,00 |
Tie patys veiksmai, įvykdyti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemonę | str.610 d.3 | 20 | 39640/189,33 |
Blaivumas | |||
Vairavo TP būdamas neblaivus arba suteikė teisę vairuoti TP kitam neblaiviam asmeniui | str.608 d.1 | Vairuotojo pažymėjimo atėmimas 3 metams | |
Tie patys veiksmai, sukėlę avarinę situaciją | str.608 d.2 | Vairuotojo pažymėjimo atėmimas 4 metams | |
Tie patys veiksmai, sukėlę eismo įvykį | str.608 d.3 | Vairuotojo pažymėjimo atėmimas 5 metams | |
Tie patys veiksmai, įvykdyti asmenų, neturinčių teisės vairuoti transporto priemonę | str.608 d.6 | Administracinis areštas 20-iai parų | |
Tie patys veiksmai, įvykdyti asmenų, kuriems administracinis areštas pagal ATPK 50 str.2 d. nuostatas netaikomas ( nėščios moterys, pensininkai ir pan.) | str.608 d.8 | 200 | 396400/1893,34 |
Bendrosios pareigos | |||
Vairavo TP, neturėdamas nuolatinio ar laikino vairuotojo pažymėjimo | str.612 d.1 | 5 | 9910/47,33 |
Vairavo TP, neturėdamas privalomojo TPVCA draudimo poliso | str.612 d.1 | 5 | 9910/47,33 |
Vengė sudaryti TPVCA draudimo sutartį | str.230 d.2 | 20 | 39640/189,33 |
TP vairavo asmuo, neturintis tam teisės (išskyrus mokomosios TP vairavimą) arba asmuo, neturintis teisės vairuoti tam tikros kategorijos TP | str.612 d.2 | 15 | 29730/142,00 |
TP vairavo asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti TP | str.612 d.3 | 10 | 19820/94,67 |
Eksploatavimo taisyklės | |||
Vairavo TP, neturinčią valstybinės arba privalomosios techninės | str.590 d.9 | 5 | 9910/47,33 |
Fiziniai asmenys eksploatavo motorines ir kitas judančias TP bei įrenginius, kurių keliamas triukšmas, taršos lygis ir pavojingų aplinkai medžiagų koncentracija išmetamosiose dujose viršija leistinas normas | str.334 d.1 | 2 | 3664/17,50 |
Vairavo įregistruotas TP su neįskaitomais arba įrengtais pažeidžiant nustatytus standartus valstybiniais numeriais | str.590 d.1 | 5 | 9910/47,33 |
Vairavo neregistruotą arba neturinčią valstybinių numerių TP, arba TP, kurios eksploatavimas uždraustas | str.590 d.2 | 10 | 19820/94,67 |
TP buvo paženklinta sąmoningai suklastotais ar padirbtais valstybiniais numeriais | ст.590 ч.3 | 15 | 29730/142,00 |
Vairavo TP su sąmoningai suklastotais ar padirbtais valstybiniais numeriais | str.590 d.4 | 20 BMI arba vairuotojo pažymėjimo atėmimas 1 metams | |
Vairavo TP, turinčią stabdžių sistemos, vairo mechanizmo, traukos-sankabos sistemos gedimų | str.590 d.6 | 15 | 29730/142,00 |
Vairavo be leidimo rekonstruotą TP | str.590 d.7 | 15 | 29730/142,00 |
TP priekyje Įrengė raudonos spalvos apšvietimo šaltinius arba šviesą atspindinčius prietaisus, neatitinkančius eksploatavimo reikalavimų | str.603 d.1 | 15 | 29730/142,00 |
TP (neturint atitinkamo leidimo) įrengė specialius šviesos ir/ar garso šaltinius (netaikoma apsaugos signalizacijos sistemoms) | str.603 d.2 | 25 | 49550/236,67 |
Neteisėtai apipavidalino TP išorinį paviršių specialiais spalviniais-grafiniais operatyvinių ir specialiųjų tarnybų skiriamaisiais ženklais | str.603 d.3 | 25 | 49550/236,67 |
Kiti pažeidimai | |||
Nesilaikė maršrutinių TP sustabdymo reikalavimų, eismo gyvenamuosiuose rajonuose reikalavimų, krovinių ir keleivių gabenimo reikalavimų, saugos diržų ir šalmų (motocikluose) naudojimo reikalavimų, gabenant keleivius, TP vilkimo reikalavimų, apšvietimo prietaisų naudojimo tamsiu paros metu ir blogo matomumo sąlygomis reikalavimų | str.593 d.1 | 5 | 9910/47,33 |
Nesilaikė kelio ženklų ir kelio ženklinimo reikalavimų (išskyrus atvejus, numatytus kituose ATPK straipsniuose) | str.601 d.1 | 5 | 9910/47,33 |
Nesilaikė mokomojo vairavimo reikalavimų, išorinio apšvietimo ir/arba garso naudojimo prietaisų reikalavimų, avarinės signalizacijos ir avarinio sustojimo ženklo naudojimo reikalavimų | str.602 d.1 | 5 | 9910/47,33 |
Vairuodamas TP, naudojosi mobiliuoju telefonu ar radijo ryšio priemonėmis | str. 591 d.1 | 5 | 9910/47,33 |
Pėsčiųjų ir kitų eismo dalyvių daromi pažeidimai | |||
Pėstieji ar kiti eismo dalyviai nevykdė KET reikalavimų | str.615 d.1 | 5 | 9910/47,33 |
Tie patys pažeidimai (neturintys baudžiamosios veikos požymių), sukėlę nukentėjusiojo sveikatos sutrikimus ar padarę materialinės žalos | str.615 d.2 | 10 | 19820/94,67 |
Str.615 d.1 apibrėžti nusižengimai, įvykdyti pakartotinai vienerių metų laikotarpiu po to, kai už jų įvykdymą buvo paskirta administracinė nuobauda | str.615 d.3 | 15 | 29730/142,00 |
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.