Продажи тягачей за первые 9 месяцев года
Ассоциация европейских производителей автомобилей ACEA представила отчёт о продаже тягачей за сентябрь этого года. Представленные данные позволяют сделать выводы о результатах продаж за первые 3 квартала этого года. Продавцы большегрузной техники не выражают особой радости результатами своей деятельности, однако именно такие прогнозы были озвучены в начале года.
Общая ситуация на рынке не улучшается. Продажи падают 8 месяцев подряд по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. А общее уменьшение продаж за весь год составляет уже почти 8%.
Месяц | Продано тягачей, ед. | Изменение по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. |
---|---|---|
Январь, 2012 г. | 18 949 | +3,9 % |
Февраль, 2012 г. | 15 211 | -9,8 % |
Март, 2012 г. | 21 913 | -4,1 % |
Апрель, 2012 г. | 18 930 | -7 % |
Май, 2012 г. | 18 562 | -14,2 % |
Июнь, 2012 г. | 19 012 | -4,6 % |
Июль, 2012 г. | 17 336 | -7,3% |
Август, 2012 г. | 13 871 | -9,7% |
Сентябрь, 2012 г. | 18 529 | -14,8% |
Январь-февраль, 2012 г. | 162 355 | -7,7% |
На самых крупных рынках продажи и дальше уменьшаются, единственное исключение – Великобритания, где годовые продажи выросли на 6%. Литовским продавцам также не стоит жаловаться — здесь выдерживается результат прошлого года и особого падения не наблюдается.
В соседней Польше ситуация остаётся стабильной, и именно стабильность повлияла на то, что польский рынок на сегодняшний день является четвёртым по размеру рынком в ЕС, оставив за собой Испанию и Италию, а также Голландию, которая не отличилась хорошими продажами в этом году.
Страна | Сентябрь, 2012 г. | Сентябрь, 2011 г. | Изменение | Январь-сентябрь, 2012 г. | Январь-сентябрь, 2011 г. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
Франция | 2,753 | 3,383 | -18.6% | 27,548 | 29,686 | -7.2% |
Германия | 4,428 | 5,741 | -22.9% | 42,585 | 45,653 | -6.7% |
Великобритания | 2,980 | 3,194 | -6.7% | 20,887 | 19,731 | 5.9% |
Польша | 1,318 | 1,373 | -4.0% | 10,451 | 10,583 | -1.2% |
Литва | 380 | 284 | 33.8% | 2,169 | 2,158 | 0.5% |
Латвия | 144 | 118 | 22.0% | 1,042 | 955 | 9.1% |
Эстония | 60 | 49 | 22.4% | 408 | 471 | -13.4% |
Весь ЕС | 18,529 | 21,748 | -14.8% | 162,355 | 175,833 | -7.7% |
Подготовлено по данным Ассоциации европейских производителей автомобилей ACEA.
Комментарии
На данный момент комментариев нет
Ваш комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, подключитесь
или зарегистрироваться.