Vilkikų pardavimai per pirmuosius 9 mėnesius
Automobilių gamintojų asociacija ACEA pateikė rugsėjo mėnesio vilkikų pardavimų ataskaitą. Įvertinę ją galime pateikti pirmųjų 3 metų ketvirčių rezultatus, kurie nėra itin džiuginantys pardavėjams, tačiau labai artimi jų prognozuotiems metų pradžioje.
Bendra situacija rinkoje negerėja. 8 mėnesį iš eilės krenta pardavimai, jei lyginsime juos su praėjusių metų analogiškais periodais. O bendras visų metų pardavimų sumažėjimas jau siekia beveik 8 proc.
Mėnuo | Parduota vilkikų vnt. | Pokytis lyginant su praėjusių metų analogišku periodu |
---|---|---|
Sausis 2012 m. | 18 949 | +3,9 % |
Vasaris 2012 m. | 15 211 | -9,8 % |
Kovas 2012 m. | 21 913 | -4,1 % |
Balandis 2012 m. | 18 930 | -7 % |
Gegužė 2012 m. | 18 562 | -14,2 % |
Birželis 2012 m. | 19 012 | -4,6 % |
Liepa 2012 m. | 17 336 | -7,3 |
Rugpjūtis 2012 m. | 13 871 | -9,7 |
Rugsėjis 2012 m. | 18 529 | -14,8 |
Viso Sausis- Rugsėjis | 162 355 | -7,7 |
Didžiausiose rinkose pardavimai ir toliau mažėja, vienintelė išimtis – Didžioji Britanija, kurioje metiniai pardavimai pakilo beveik 6 proc. Lietuvos pardavėjai taip pat neturėtų skųstis – čia išlaikomas praėjusių metų rezultatas ir nuosmukio nėra.
Kaimyninėje Lenkijoje taip pat šiuo klausimu situacija stabili, o būtent stabilumas lėmė, kad Lenkijos rinka šiuo metu yra 4 pagal dydį ES ir paliko sau už nugaros buksuojančias Ispaniją ir Italiją bei gero pardavimų lygio neišlaikiusią Olandiją.
Šalis | 2012 m. rugsėjis | 2011 m. rugsėjis | Pokytis | 2012 m. sausis - rugsėjis | 2011 m. sausis - rugsėjis | Pokytis |
---|---|---|---|---|---|---|
Prancūzija | 2,753 | 3,383 | -18.6% | 27,548 | 29,686 | -7.2% |
Vokietija | 4,428 | 5,741 | -22.9% | 42,585 | 45,653 | -6.7% |
Didžioji Britanija | 2,980 | 3,194 | -6.7% | 20,887 | 19,731 | 5.9% |
Lenkija | 1,318 | 1,373 | -4.0% | 10,451 | 10,583 | -1.2% |
Lietuva | 380 | 284 | 33.8% | 2,169 | 2,158 | 0.5% |
Latvija | 144 | 118 | 22.0% | 1,042 | 955 | 9.1% |
Estija | 60 | 49 | 22.4% | 408 | 471 | -13.4% |
Visa ES | 18,529 | 21,748 | -14.8% | 162,355 | 175,833 | -7.7% |
Parengta pagal automobilių gamintojų asociacijos ACEA duomenis.
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.