Kokį vilkiką pirkti? (II dalis)
Antrojoje dalyje apžvelgsime populiariausių 7 vilkikų gamintojų produkcijos patikimumą ir eksploatacines išlaidas, remdamiesi Vokietijos krovinių gabenimo bendrovės „Fehrenkötter“ atliktu tyrimu. Tam, kad galėtų atlikti techninius bandymus, minėta kompanija įsigijo naujus visų populiariausių Europoje markių vilkikus ir eksploatavo juos 3 m. panašiomis sąlygomis. Įmonės veiklos sritis – komercinio ir žemės ūkio transporto priemonių gabenimas.
Kilometražas | Gedimai, atlikti darbai | Kaina |
---|---|---|
6253 km | Pneumatinės pakabos perprogravimas, smulkus elektronikos gedimas | Garantija |
45 555 km | Pneumatinės pakabos gedimas | Garantija |
49 960 km | Eksploatacinių medžiagų keitimas | 320,73 EUR |
71 932 km | Langų valdymo gedimas | Garantija |
82 412 km | „Ad Blue“ dozavimo atnaujinimas | Garantija |
102 470 km | Eksploatacinių medžiagų keitimas, vožtuvų reguliavimas | 406,10 EUR |
126 939 km | Techninė apžiūra + smulkūs remonto darbai | 132,65+35,25 EUR |
160 511 km | Eksploatacinių medžiagų keitimas | 504,28 Euro |
IVECO Stralis AS 260 S 42
Kilometražas | Gedimai, atlikti darbai | Kaina |
---|---|---|
33 185 km | Aptakumo reguliavimas, 24/12 voltų transformatoriaus įdiegimas | 197,77 EUR |
41 200 km | Generatoriaus kabelio gedimas | Garantija |
58 634 km | Brokuoti akumuliatoriaus saugikliai | Garantija |
70 890 km | Vairuotojo kėdės gedimas | Garantija |
86 538 km | Eksploatacinių medžiagų keitimas | 50,35 Euro |
91 460 km | Kabinos posvyrio reguliatorius, generatoriaus laikiklis Techninė apžiūra + naujos lempos, jų reguliavimas | Garantija 127,62+304,47 EUR |
132 833 km | Turbokompresoriaus defektas | Garantija |
MAN TGA 24.400
Kilometražas | Gedimai, atlikti darbai | Kaina |
---|---|---|
30 388 km | Priežiūra/ Eksploatacinių medžiagų keitimas | 452,87 EUR |
52 280 km | Pakeistas kuro filtro elementas | 85,60 EUR |
56 321 km | Variklio užvedimo problemos | 72,60 EUR |
65 980 km | Eksploatacinių medžiagų keitimas „Ad Blue“ dozavimo atnaujinimas | 787,96 EUR Garantija |
73 435 km | Priekabos lizdo atnaujinimas, šviesų patikra | 132,41 EUR |
103 008 km | Eksploatacinių medžiagų keitimas, elektroninių prietaisų kalibravimas | 441,14 EUR |
108 270 km | Kontrolės modulio pakeitimas | Garantija |
114 583 km | Techninė apžiūra | 127,62 EUR |
Mercedes Actros 2541
Kilometražas | Gedimai, atlikti darbai | Kaina |
---|---|---|
58 662 km | Eksploatacinių medžiagų keitimas | 112,53 EUR |
90 510 km | Kablio remontas | 176,09 EUR |
114 429 km | Eksploatacinių medžiagų keitimas Elektroninių prietaisų kalibravimas | 386,85 EUR 43,59 EUR |
135 432 km | Techninė apžiūra + priežiūros darbai, apšvietimo sistemos remontas | 145,78+231,94 EUR |
157 860 km | Priekinio stiklo valytuvo mechanizmo tvarkymas, žibintų reguliavimas. Šviesų reguliavimas, remontas | 59,69 EUR 43,27 EUR |
163 706 km | Pakeisti akumuliatoriai | 308,56 EUR |
Renault Premium 410.25
Kilometražas | Gedimai, atlikti darbai | Kaina |
---|---|---|
37 131 km | Eksploatacinių medžiagų keitimas | 369,67 EUR |
61 851 km | Eksploatacinių medžiagų keitimas | 309,92 EUR |
99 036 km | Vilkiko priežiūros darbai | 565,82 EUR |
114 280 km | Techninė apžiūra | 127,62 EUR |
Scania R 420
Kilometražas | Gedimai, atlikti darbai | Kaina |
---|---|---|
1111 km | Bako sistemos tobulinimas | 379,00 EUR |
24 059 km | Ventiliacinės sistemos tobulinimas | 94,21 EUR |
24 166 km | Hidraulikos remontas | 86,17 EUR |
32 264 km | Eksploatacinių medžiagų keitimas | 453,04 EUR |
33 959 km | Akumuliatoriaus gedimas | Garantija |
56 888 km | Kuro sistemos gedimas | 101,26 EUR |
62 719 km | Eksploatacinių medžiagų keitimas | 230,43 EUR |
90 034 km | Techninė apžiūra | 127,59 EUR |
127 123 km | Vilkiko priežiūros darbai | 705,30 EUR |
Volvo FH 400
Kilometražas | Gedimai, atlikti darbai | Kaina |
---|---|---|
37 825 km | Eksploatacinių medžiagų keitimas | 392,33 EUR |
75 964 km | Eksploatacinių medžiagų keitimas | 284,65 EUR |
98 879 km | Techninė apžiūra | 127,62 EUR |
126 490 km | Vilkiko priežiūros darbai | 504,82 EUR |
148 376 km | Kuro bako remontas | 21,79 EUR |
Geriausias „Renault“?
Mercedes | DAF | MAN | IVECO | VOLVO | SCANIA | RENAULT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuvažiuota km. | 172 025 | 158 403 | 165 726 | 154 721 | 159 300 | 166 116 | 158 676 |
Vidutinės dyzelio + „AdBlue“ sąnaudos litrui 100 km | 33,04+ 1,8 | 35,15+ 1,8 | 34,67+ 1,9 | 33,99+ 1,9 | 33,59+ 1,8 | 34,11+ 1,7 | 33,32+ 1,8 |
Pirkimo kaina EUR | 97 532 | 88 500 | 81 000 | 80 000 | 81 200 | 89 500 | 75 900 |
Išlaidos eksploatacijai Eurais | 1508,30 | 1399,01 | 2100,20 | 636,62 | 1331,21 | 2177,60 | 1373,03 |
Kilometro kaina euro centais | 80,11 | 80,62 | 73,55 | 74,36 | 71,98 | 77,29 | 71,17 |
Komentarai
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.