Pirmojo ketvirčio komercinio transporto pardavimai suskaičiuoti
Automobilių gamintojus vienijanti organizacija ACEA pateikė pirmųjų šių metų trijų mėnesių vilkikų pardavimų Europoje ataskaitą. Tad atėjo pats laikas žvilgtelėti į rezultatus ir įvertinti, ar pranašautas pardavimų nuosmukis pasitvirtino, ar ne.
Vilkikai
Nors sausis ir vasaris nieko gero vilkikų pardavėjams nežadėjo, kovo mėnesį fiksuotas žymiai geresnis sunkvežimių pardavimas, pardavėjams šį ketvirtį padarė pakankamai neblogu. Kovo mėnesį parduotos 21 913 transporto priemonės sunkesnės nei 16 t. Tai sudaro beveik 40 proc. visų per pirmą ketvirtį parduotų (56 135) tokių transporto priemonių.
Valstybė | 2012 m. kovas | 2012 m. vasaris | 2012 m. sausis |
---|---|---|---|
Vokietija | 6 344 | 3 543 | 4 261 |
Prancūzija | 3 561 | 2 934 | 3 468 |
Didžioji Britanija | 3 133 | 1 950 | 2 376 |
Lenkija | 1 297 | 985 | 963 |
Ispanija | 962 | 941 | 1 160 |
Italija | 980 | 936 | 1 036 |
Olandija | 1 093 | 756 | 1 228 |
Lietuva | 289 | 237 | 209 |
Latvija | 102 | 98 | 85 |
Estija | 37 | 35 | 58 |
Visa ES | 21 913 | 15 211 | 18 949 |
Jei lygintume pirmąjį šių metų ketvirtį su analogišku periodu 2011 m., tai vilkikų bendras pardavimų skaičius nežymiai nukrito. Parduota 3,1 proc. mažiau nei pernai. Daugiausiai tam įtakos turėjo prasti pardavimai Italijoje ir Ispanijoje. Didžiausiose rinkose – Vokietijoje ir Prancūzijoje pardavimai svyravo nežymiai, o Didžiojoje Britanijoje Fiksuotas nemenkas pakilimas.
Страна | I квартал 2012 г. | I квартал 2011 г. | Изменение,% |
---|---|---|---|
Германия | 14 148 | 14 577 | -2,9 |
Франция | 9 963 | 9 909 | 0,5 |
Великобритания | 7 159 | 6 182 | 15,8 |
Польша | 3 244 | 3 408 | -4,8 |
Испания | 3 063 | 3 914 | -21,7 |
Италия | 2 952 | 3 599 | -18,0 |
Голландия | 3 077 | 3 101 | -0,8 |
Литва | 738 | 717 | 2,9 |
Латвия | 285 | 296 | -3,7 |
Эстония | 130 | 168 | -22,6 |
Весь ЕС | 56 135 | 57 953 | -3,1 |
Bendra komercinių automobilių rinka
Jei skaičiuotume visų komercinių transporto priemonių pardavimus, tendencijos išlieka tos pačios. Kovo mėnuo gerokai pranoko pirmuosius du šių metų mėnesius. Ypač didelis teigiamas pardavimų pokytis fiksuotas Didžiojoje Britanijoje.
Valstybė | 2012 m. kovas | 2012 m. vasaris | 2012 m. sausis |
---|---|---|---|
Vokietija | 30 811 | 21 280 | 23 558 |
Prancūzija | 41 169 | 37 681 | 37 244 |
Didžioji Britanija | 45 608 | 11 102 | 18 222 |
Lenkija | 5 730 | 4 379 | 4 078 |
Ispanija | 10 428 | 8 023 | 6 993 |
Italija | 12 018 | 12 686 | 12 393 |
Olandija | 7 460 | 6 196 | 9 780 |
Lietuva | 427 | 361 | 350 |
Latvija | 310 | 236 | 246 |
Estija | 225 | 148 | 248 |
Visa ES | 184 235 | 126 010 | 141 120 |
Bendri pardavimų rodikliai prastesni nei praėjusių metų pirmąjį ketvirtį daugumoje didžiausių komercinio transporto rinkų. Lietuvoje kol kas nuosmukio nėra ir pardavimai kyla stabiliai. Šį ketvirtį Europoje buvo parduota dešimtadaliu mažiau komercinių transporto priemonių, jei lygintume jį su analogišku periodu 2011 m.
Valstybė | 2012 m. I ketvirtis | 2011 m. I ketvirtis | Pokytis Proc. |
---|---|---|---|
Vokietija | 75 649 | 76 426 | -1,0 |
Prancūzija | 116 093 | 123 222 | -5,8 |
Didžioji Britanija | 74 932 | 82 216 | -8,9 |
Lenkija | 14 187 | 13 106 | 8,2 |
Ispanija | 25 445 | 32 870 | -22,6 |
Italija | 37 097 | 58 075 | -36,1 |
Olandija | 23 436 | 22 610 | 3,7 |
Lietuva | 1 134 | 1 086 | 4,4 |
Latvija | 792 | 656 | 20,7 |
Estija | 621 | 571 | 8,8 |
Visa ES | 451 244 | 499 168 | -9,6 |
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.