Kuro kainos Europoje (balandžio 26 d. – gegužės 2 d.)
Šalis | Dyzelinas | А95 | А98 |
Austrija | 1,12 | 1,22 | 1,35 |
Baltarusija | 0,62 | 0,77 | - |
Belgija | 1,22 | 1,51 | 1,53 |
Bulgarija | 1,13 | 1,12 | 1,21 |
Kroatija | 1,10 | 1,16 | 1,18 |
Čekija | 1,20 | 1,27 | 1,33 |
Danija | 1,33 | 1,53 | 1,58 |
Estija | 1,12 | 1,14 | 1,17 |
Suomija | 1,14 | 1,44 | 1,48 |
Prancūzija | 1,19 | 1,40 | 1,44 |
Vokietija | 1,24 | 1,44 | 1,51 |
Graikija | 1,22 | 1,43 | 1,61 |
Vengrija | 1,16 | 1,24 | - |
Airija | 1,24 | 1,34 | - |
Italija | 1,22 | 1,39 | 1,51 |
Kazachstanas | 0,34 | 0,52 | 0,57 |
Latvija | 1,07 | 1,11 | 1,15 |
Lietuva | 1,04 | 1,22 | 1,26 |
Liuksemburgas | 1,00 | 1,18 | 1,21 |
Makedonija | 0,95 | 1,14 | 1,17 |
Moldova | 0,77 | 0,85 | 0,88 |
Juodkalnija | 1,11 | 1,19 | 1,19 |
Nyderlandai | 1,24 | 1,59 | 1,66 |
Norvegija | 1,52 | 1,67 | 1,71 |
Lenkija | 1,11 | 1,19 | 1,25 |
Portugalija | 1,18 | 1,43 | 1,53 |
Rumunija | 1,03 | 1,08 | 1,17 |
Rusija | 0,52 | 0,63 | 0,65 |
Slovakija | 1,11 | 1,26 | - |
Slovėnija | 1,15 | 1,21 | 1,23 |
Ispanija | 1,09 | 1,18 | 1,30 |
Švedija | 1,37 | 1,42 | 1,46 |
Turkija | 1,57 | 1,90 | 1,92 |
Ukraina | 0,66 | 0,76 | 0,85 |
Šveicarija | 1,17 | 1,15 | 1,19 |
Didžioji Britanija | 1,42 | 1,40 | 1,48 |
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.