Kuro kainos Europoje (gegužės 3-9 d.)
Šalis | Dyzelinas | А95 | А98 |
Austrija | 1,14 | 1,24 | 1,36 |
Baltarusija | 0,62 | 0,78 | - |
Belgija | 1,22 | 1,51 | 1,53 |
Bulgarija | 1,14 | 1,13 | 1,22 |
Kroatija | 1,10 | 1,16 | 1,18 |
Čekija | 1,19 | 1,27 | 1,32 |
Danija | 1,34 | 1,53 | 1,58 |
Estija | 1,12 | 1,14 | 1,17 |
Suomija | 1,16 | 1,46 | 1,49 |
Prancūzija | 1,20 | 1,41 | 1,44 |
Vokietija | 1,26 | 1,45 | 1,54 |
Graikija | 1,26 | 1,45 | 1,64 |
Vengrija | 1,18 | 1,28 | - |
Airija | 1,24 | 1,34 | - |
Italija | 1,24 | 1,40 | 1,50 |
Kazachstanas | 0,35 | 0,52 | 0,57 |
Latvija | 1,08 | 1,11 | 1,15 |
Lietuva | 1,05 | 1,22 | 1,25 |
Liuksemburgas | 1,02 | 1,20 | 1,23 |
Makedonija | 0,95 | 1,14 | 1,17 |
Moldova | 0,77 | 0,85 | 0,88 |
Juodkalnija | 1,11 | 1,19 | 1,19 |
Nyderlandai | 1,25 | 1,60 | 1,66 |
Norvegija | 1,53 | 1,67 | 1,71 |
Lenkija | 1,11 | 1,20 | 1,27 |
Portugalija | 1,18 | 1,43 | 1,53 |
Rumunija | 1,04 | 1,09 | 1,18 |
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.