Kuro kainos Europoje (gegužės 10-16 d.)
Šalis | Dyzelinas | А95 | А98 |
Austrija | 1,14 | 1,24 | 1,36 |
Baltarusija | 0,64 | 0,80 | - |
Belgija | 1,22 | 1,51 | 1,52 |
Bulgarija | 1,14 | 1,13 | 1,22 |
Kroatija | 1,10 | 1,16 | 1,18 |
Čekija | 1,19 | 1,27 | 1,32 |
Danija | 1,32 | 1,50 | 1,55 |
Estija | 1,12 | 1,14 | 1,17 |
Suomija | 1,16 | 1,46 | 1,49 |
Prancūzija | 1,20 | 1,41 | 1,45 |
Vokietija | 1,21 | 1,41 | 1,48 |
Graikija | 1,26 | 1,45 | 1,64 |
Vengrija | 1,18 | 1,28 | - |
Airija | 1,25 | 1,35 | - |
Italija | 1,25 | 1,41 | 1,49 |
Kazachstanas | 0,35 | 0,52 | 0,57 |
Latvija | 1,08 | 1,11 | 1,15 |
Lietuva | 1,06 | 1,23 | 1,27 |
Liuksemburgas | 1,02 | 1,20 | 1,23 |
Makedonija | 0,96 | 1,14 | 1,17 |
Moldova | 0,77 | 0,85 | 0,88 |
Juodkalnija | 1,11 | 1,19 | - |
Nyderlandai | 1,25 | 1,59 | 1,65 |
Norvegija | 1,53 | 1,66 | 1,70 |
Lenkija | 1,11 | 1,20 | 1,27 |
Portugalija | 1,19 | 1,43 | 1,54 |
Rumunija | 1,04 | 1,09 | 1,18 |
Rusija | 0,53 | 0,63 | 0,66 |
Slovakija | 1,13 | 1,28 | - |
Slovėnija | 1,16 | 1,22 | 1,24 |
Ispanija | 1,11 | 1,19 | 1,31 |
Švedija | 1,36 | 1,41 | 1,45 |
Turkija | 1,59 | 1,90 | 1,92 |
Ukraina | 0,66 | 0,76 | 0,85 |
Šveicarija | 1,23 | 1,18 | 1,21 |
Didžioji Britanija | 1,42 | 1,41 | 1,49 |
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.