Kuro kainos Europoje (gegužės 17-23 d.)
Šalis | Dyzelinas | А95 | А98 |
Austrija | 1,13 | 1,22 | 1,36 |
Baltarusija | 0,70 | 0,88 | - |
Belgija | 1,22 | 1,49 | 1,51 |
Bulgarija | 1,14 | 1,11 | 1,214 |
Kroatija | 1,11 | 1,16 | 1,18 |
Čekija | 1,22 | 1,28 | 1,34 |
Danija | 1,32 | 1,50 | 1,55 |
Estija | 1,12 | 1,14 | 1,17 |
Suomija | 1,15 | 1,45 | 1,49 |
Prancūzija | 1,20 | 1,40 | 1,44 |
Vokietija | 1,23 | 1,43 | 1,50 |
Graikija | 1,26 | 1,45 | 1,64 |
Vengrija | 1,18 | 1,28 | - |
Airija | 1,25 | 1,35 | - |
Italija | 1,24 | 1,39 | 1,50 |
Kazachstanas | 0,35 | 0,52 | 0,57 |
Latvija | 1,07 | 1,11 | 1,15 |
Lietuva | 1,04 | 1,22 | 1,26 |
Liuksemburgas | 1,00 | 1,18 | 1,20 |
Makedonija | 0,96 | 1,14 | 1,17 |
Moldova | 0,77 | 0,85 | 0,88 |
Juodkalnija | 1,11 | 1,19 | 1,19 |
Nyderlandai | 1,24 | 1,58 | 1,65 |
Norvegija | 1,50 | 1,64 | 1,68 |
Lenkija | 1,14 | 1,21 | 1,28 |
Portugalija | 1,19 | 1,43 | 1,54 |
Rumunija | 1,05 | 1,09 | 1,18 |
Rusija | 0,53 | 0,64 | 0,66 |
Slovakija | 1,13 | 1,28 | - |
Slovėnija | 1,17 | 1,22 | 1,24 |
Ispanija | 1,10 | 1,18 | 1,30 |
Švedija | 1,34 | 1,38 | 1,43 |
Turkija | 1,56 | 1,90 | 1,92 |
Ukraina | 0,67 | 0,76 | 0,85 |
Šveicarija | 1,21 | 1,17 | 1,21 |
Didžioji Britanija | 1,42 | 1,41 | 1,49 |
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.