Kuro kainos Europoje (birželio 7-13 d.)
Šalis | Dyzelinas | А95 | А98 |
Austrija | 1,12 | 1,20 | 1,34 |
Baltarusija | 0,72 | 0,90 | - |
Belgija | 1,23 | 1,47 | 1,49 |
Bulgarija | 1,12 | 1,09 | 1,19 |
Kroatija | 1,08 | 1,14 | 1,15 |
Čekija | 1,22 | 1,28 | 1,34 |
Danija | 1,31 | 1,49 | 1,54 |
Estija | 1,11 | 1,13 | 1,16 |
Suomija | 1,14 | 1,43 | 1,47 |
Prancūzija | 1,17 | 1,38 | 1,41 |
Vokietija | 1,20 | 1,40 | 1,47 |
Graikija | 1,31 | 1,52 | 1,71 |
Vengrija | 1,20 | 1,29 | - |
Airija | 1,23 | 1,34 | - |
Italija | 1,22 | 1,36 | 1,46 |
Kazachstanas | 0,35 | 0,53 | 0,58 |
Latvija | 1,05 | 1,08 | 1,12 |
Lietuva | 1,04 | 1,20 | 1,24 |
Liuksemburgas | 1,00 | 1,17 | 1,20 |
Makedonija | 0,92 | 1,10 | 1,13 |
Moldova | 0,72 | 0,81 | 0,84 |
Juodkalnija | 1,11 | 1,20 | - |
Nyderlandai | 1,23 | 1,57 | 1,64 |
Norvegija | 1,51 | 1,64 | 1,68 |
Lenkija | 1,13 | 1,21 | 1,26 |
Portugalija | 1,17 | 1,39 | 1,50 |
Rumunija | 1,05 | 1,08 | 1,17 |
Rusija | 0,53 | 0,64 | 0,67 |
Slovakija | 1,12 | 1,27 | - |
Slovėnija | 1,14 | 1,19 | 1,22 |
Ispanija | 1,08 | 1,16 | 1,28 |
Švedija | 1,34 | 1,38 | 1,43 |
Turkija | 1,55 | 1,84 | 1,86 |
Ukraina | 0,66 | 0,75 | 0,84 |
Šveicarija | 1,18 | 1,14 | 1,18 |
Didžioji Britanija | 1,40 | 1,37 | 1,46 |
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.