Degalų kainos Europoje (liepos 19–26 d.)
Degalų kainos nurodytos EURAIS.
Šalis | Dyzelinas | А95 | А98 |
Austrija | 1,10 | 1,20 | 1,32 |
Baltarusija | 0,68 | 0,85 | - |
Belgija | 1,2 | 1,45 | 1,48 |
Bulgarija | 1,12 | 1,09 | 1,18 |
Kroatija | 1,09 | 1,14 | 1,17 |
Čekija | 1,24 | 1,29 | 1,35 |
Danija | 1,29 | 1,47 | 1,51 |
Estija | 1,10 | 1,10 | 1,13 |
Suomija | 1,14 | 1,43 | 1,47 |
Prancūzija | 1,16 | 1,37 | 1,4 |
Vokietija | 1,19 | 1,39 | 1,45 |
Graikija | 1,30 | 1,50 | 1,71 |
Vengrija | 1,23 | 1,30 | - |
Airija | 1,26 | 1,32 | - |
Italija | 1,20 | 1,36 | 1,47 |
Kazachstanas | 0,35 | 0,53 | 0,58 |
Latvija | 1,07 | 1,09 | 1,13 |
Lietuva | 1,05 | 1,20 | 1,24 |
Liuksemburgas | 0,99 | 1,15 | 1,18 |
Makedonija | 1,10 | 1,10 | 1,13 |
Moldova | 0,75 | 0,84 | 0,86 |
Juodkalnija | 1,11 | 1,20 | - |
Nyderlandai | 1,21 | 1,54 | 1,61 |
Norvegija | 1,50 | 1,62 | 1,66 |
Lenkija | 1,13 | 1,21 | 1,27 |
Portugalija | 1,17 | 1,39 | 1,51 |
Rumunija | 1,11 | 1,13 | 1,22 |
Rusija | 0,53 | 0,65 | 0,67 |
Slovakija | 1,13 | 1,28 | - |
Slovėnija | 1,16 | 1,22 | 1,24 |
Ispanija | 1,10 | 1,17 | 1,29 |
Švedija | 1,31 | 1,34 | 1,38 |
Turkija | 1,53 | 1,85 | 1,88 |
Ukraina | 0,65 | 0,73 | 0,83 |
Šveicarija | 1,16 | 1,11 | 1,14 |
Didžioji Britanija | 1,38 | 1,36 | 1,44 |
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.