Draudikų duomenys apie išmokas – viešumoje
2002-12-31 | 2003-11-31 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-06-30 | 2010-10-31 | |
Pasirašytos įmokos | 243,2 | 195,0 | 237,7 | 235,4 | 340,4 | 427,9 | 462,9 | 377,8 | 202,6 | 311,6 |
Išmokos | 36,9 | 63,7 | 80,5 | 115,4 | 170,9 | 227,1 | 258,6 | 249,4 | 111,7 | 183,2 |
2003-12-31 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-06-30 | |
Pasirašytos įmokos, neišskaičiavus perdraudikų dalies | 170,2 | 199,9 | 194,2 | 284,1 | 365,7 | 368,0 | 291,9 | 158,8 |
Uždirbtos įmokos (faktinės pajamos, neišskaičiavus perdraudikų dalies) | 175,1 | 162,0 | 167,7 | 247,5 | 336,4 | 365,8 | 324,4 | 145,9 |
Išmokos neišskaičiavus perdraudikų dalies | 54,7 | 62,5 | 86,9 | 140,1 | 191,9 | 218,2 | 206,7 | 90,3 |
Išmokų sąnaudos (faktinės sąnaudos, neišskaičiavus perdraudikų dalies) | 69,1 | 107,3 | 134,1 | 186,8 | 251,3 | 268,7 | 246,3 | 93,4 |
Įsigijimo sąnaudos, įvertinus atidėtas įsigijimo sąnaudas | 52,1 | 49,7 | 50,1 | 83,4 | 108,2 | 106,2 | 93,7 | 42,1 |
Veiklos sąnaudos, neišskaičiavus perdraudikų dalies | 76,0 | 84,4 | 81,2 | 110,6 | 141,0 | 140,9 | 125,7 | 56,8 |
Rezultatai neišskaičiavus perdraudikų dalies | 27,1 | -22,6 | -47,6 | -49,7 | -56,7 | -17,3 | -53,4 | -3,6 |
Rezultatai išskaičiavus perdraudikų dalį | 16,9 | -19,9 | -39,3 | -43,4 | -60,0 | -60,0 | -44,5 | -10,4 |
font-size: 11px !important;
}
Lengvieji automobiliai | Krovininiai automobiliai | Iš viso | |||||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Uždirbtos draudimo įmokos, Lt | 95,2 | 148,2 | 205,6 | 250,9 | 238,2 | 23,3 | 54,5 | 96,6 | 101,0 | 72,5 | 124,3 | 211,7 | 313,9 | 366,1 | 324,1 |
Draudimo išmokų sąnaudos, Lt | 78,4 | 100,9 | 146,8 | 167,2 | 143,7 | 34,2 | 70,2 | 83,3 | 86,3 | 61,8 | 115,0 | 175,1 | 235,0 | 259,8 | 211,6 |
Įsigijimo sąnaudos, Lt | 34,4 | 52,0 | 67,9 | 72,7 | 68,8 | 8,4 | 19,1 | 31,9 | 29,3 | 20,9 | 45,0 | 74,3 | 103,6 | 106,2 | 93,7 |
Visos veiklos sąnaudos, Lt | 50,6 | 63,1 | 83,9 | 96,5 | 92,0 | 12,4 | 23,9 | 40,4 | 38,4 | 28,0 | 66,1 | 92,9 | 131,2 | 140,9 | 125,2 |
Rezultatai, Lt | -33,8 | -17,8 | -27,2 | -12,9 | 2,4 | -23,3 | -39,6 | -27,0 | -24,4 | -17,4 | -56,8 | -56,3 | -52,3 | -34,6 | -12,7 |
Nuostolingumas, proc. | 82 | 68 | 71 | 67 | 60 | 147 | 129 | 86 | 86 | 85 | 92 | 83 | 75 | 71 | 65 |
Veiklos sąnaudų rodiklis, proc. | 53 | 44 | 42 | 38 | 39 | 53 | 44 | 42 | 38 | 39 | 53 | 44 | 42 | 38 | 39 |
Sudėtinis sąnaudų rodiklis, proc. | 136 | 112 | 113 | 105 | 99 | 200 | 173 | 128 | 124 | 124 | 146 | 127 | 117 | 109 | 104 |
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.